| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月成績 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 3 | 67 | 52 | 20 |
| 最終成績 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | 1 | 720 | 593 | 219 |
| 4月へ|5月へ|6月へ|7月へ|8月へ|9月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阪神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 広島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page