| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月成績 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | 2 | 105 | 110 | 39 |
| 通算成績 | 35 | 21 | 13 | 1 | .618 | 1 | 199 | 168 | 70 |
| 4月へ|6月へ|7月へ|8月へ|9月へ|10月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 巨人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | X | 9 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 |
| 阪神 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | X | 18 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ヤクルト | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 阪神 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 3 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 巨人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| 阪神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | X | 13 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 阪神 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 19 |
| ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page