| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月成績 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 4 | 97 | 105 | 29 |
| 通算成績 | 73 | 40 | 29 | 4 | .580 | 2 | 408 | 365 | 132 |
| 4月へ|5月へ|6月へ|8月へ|9月へ|10月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | X | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | X | 13 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 巨人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 10 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | X | 9 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 広島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 阪神 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| 阪神 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 8 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 |
| 阪神 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | X | 13 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page