| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月成績 | 20 | 10 | 7 | 3 | .588 | 2 | 112 | 92 | 33 |
| 通算成績 | 55 | 31 | 20 | 4 | .608 | 1 | 311 | 260 | 103 |
| 4月へ|5月へ|7月へ|8月へ|9月へ|10月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 阪神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 大洋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 広島 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | 11 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 阪神 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 横浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page