| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月成績 | 19 | 13 | 5 | 1 | .722 | 1 | 103 | 78 | 25 |
| 通算成績 | 116 | 66 | 44 | 6 | .600 | 1 | 653 | 541 | 199 |
| 4月へ|5月へ|6月へ|7月へ|8月へ|10月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 阪神 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 12 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 10 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 20 |
| 大洋 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 大洋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 阪神 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 阪神 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 阪神 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 7 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page