| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月成績 | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 1 | 94 | 58 | 31 |
| 5月へ|6月へ|7月へ|8月へ|9月へ|10月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 10 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 阪神 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | 11 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 |
| 中日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 中日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 阪神 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 10 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | 12 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 大洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 大洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | 10 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page