| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月成績 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2 | 142 | 98 | 42 |
| 通算成績 | 97 | 53 | 39 | 5 | .576 | 1 | 550 | 463 | 174 |
| 4月へ|5月へ|6月へ|7月へ|9月へ|10月へ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 阪神 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 |
| ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 阪神 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 阪神 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 巨人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 巨人 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 12 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 広島 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 6 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 大洋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 |
| 大洋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 |
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | X | 10 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | X | 12 | 15 |
| 85選手名鑑|85全試合結果|85ホームランカルテ|85対戦成績表|85全球団勝敗表|85各節順位表|85日本シリーズ |
85 Data Book Menu
虎の穴郵便局 Top Page