|
| |
久保 康友 くぼ やすとも |
 |
|  |
| 守備位置 | 投手 右/右 |
| 生年月日 | 1980年 8月 6日 |
| 血 液 型 | B型 |
| 出 身 地 | 奈良県 |
| 球 歴 |
関大一高 松下電器 ロッテ(2004年ドラフト自由枠) 阪神(2009年移籍) |
|
|
| 年度別成績 |
年 度 | チ l ム | 試 合 | 先 発 | 交 代 了 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | H | H P |
勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 順 位 |
| 2005 | (ロ) | 19 | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .769 | 121.2 | 120 | 13 | 26 | 6 | 84 | 5 | 0 | 52 | 46 | 3.40 | − |
| 2006 | (ロ) | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | .350 | 140.1 | 153 | 11 | 32 | 11 | 119 | 1 | 1 | 73 | 71 | 4.55 | 17 |
| 2007 | (ロ) | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | .529 | 128.1 | 139 | 11 | 11 | 8 | 82 | 6 | 0 | 62 | 57 | 4.00 | − |
| 2008 | (ロ) | 33 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | .364 | 91 | 104 | 10 | 33 | 6 | 70 | 5 | 0 | 52 | 50 | 4.95 | − |
| 2009 | (神) | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 151.1 | 140 | 14 | 50 | 16 | 113 | 9 | 0 | 66 | 63 | 3.75 | 15 |
| 2010 | (神) | 29 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .737 | 202.1 | 183 | 22 | 45 | 12 | 158 | 4 | 0 | 75 | 73 | 3.25 | 4 |
| 実働[ 6] | 151 | 124 | 8 | 14 | 5 | 0 | 53 | 44 | 0 | 9 | 10 | .546 | 835 | 839 | 81 | 197 | 59 | 626 | 30 | 1 | 380 | 360 | 3.88 | − |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)
右側の順位欄は、規定投球回数到達年のシーズン最終防御率順位 |
|
| ポストシーズン成績(在籍時出場のみ) |
年 度 | | 試 合 | 先 発 | 交 代 了 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | H | H P |
勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
| 2010 | クライマックス1S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
|
|