| Å—DG–hŒä—¦“ŠŽè |
| ŽóÜ”N | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
| 1952”N | Љª’‰‹` | 1.71 |
| 1956”N | “n•ÓÈŽO | 1.45 |
| 1959”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 1.19 |
| 1962”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 1.20 |
| 1964”N | ƒoƒbƒL[ | 1.89 |
| 1967”N | Œ “¡³—˜ | 1.40 |
| 1969”N | ]‰Ä@–L | 1.81 |
| 1970”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 0.98 |
| 1975”N | ˆÀm‰®@”ª | 1.91 |
| 1983”N | •ŸŠÔ@”[ | 2.62 |
| 2003”N | ˆäì@Œc | 2.80 |
|
| Å‘½Ÿ“ŠŽè |
| ŽóÜ”N | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
| 1964”N | ƒoƒbƒL[ | 29Ÿ 9”s |
| 1965”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 25Ÿ13”s |
| 1966”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 24Ÿ 9”s |
| 1968”N | ]‰Ä@–L | 25Ÿ12”s |
| 1973”N | ]‰Ä@–L | 24Ÿ13”s |
| 1979”N | ¬—Ñ@”É | 22Ÿ 9”s |
| 2003”N | ˆäì@Œc | 20Ÿ 5”s |
| 2005”N | ‰º–ö@„ | 15Ÿ 3”s |
|
| Å—DGŸ—¦“ŠŽè |
| ŽóÜ”N | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
| 1952”N | “¡‘º—²’j | .806 |
| 1962”N | ¬ŽR³–¾ | .711 |
| 1964”N | Îì@—Î | .769 |
| 1970”N | ‘ºŽR@ŽÀ | .824 |
| 2003”N | ˆäì@Œc | .800 |
|
| Å‘½’DŽOU“ŠŽè |
| ŽóÜ”N | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
| 1962”N | ¬ŽR³–¾ | 270 |
| 1965”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 205 |
| 1966”N | ‘ºŽR@ŽÀ | 207 |
| 1967”N | ]‰Ä@–L | 225 |
| 1968”N | ]‰Ä@–L | 401 |
| 1969”N | ]‰Ä@–L | 262 |
| 1970”N | ]‰Ä@–L | 340 |
| 1971”N | ]‰Ä@–L | 267 |
| 1972”N | ]‰Ä@–L | 233 |
| 1992”N | ’‡“cKŽi | 194 |
| 2002”N | ˆäì@Œc | 206 |
| 2004”N | ˆäì@Œc | 228 |
| 2006”N | ˆäì@Œc | 194 |
|