年 度 | チ l ム | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 順 位 |
| '01 | (神) | 128 | 438 | 70 | 128 | 9 | 4 | 1 | 148 | 23 | 39 | 24 | 4 | 50 | 8 | 64 | 1 | .292 | 15 |
| '02 | (神) | 78 | 310 | 36 | 78 | 7 | 4 | 0 | 93 | 12 | 26 | 5 | 1 | 15 | 12 | 56 | 5 | .252 | − |
| '03 | (神) | 140 | 551 | 90 | 172 | 17 | 7 | 1 | 206 | 35 | 61 | 24 | 1 | 45 | 14 | 76 | 15 | .312 | 8 |
| '04 | (神) | 138 | *570 | 96 | 171 | 20 | 6 | 0 | 203 | 30 | 64 | 11 | 1 | 49 | 1 | 85 | 3 | .300 | 20 |
| '05 | (神) | 145 | 601 | 119 | 190 | 15 | 9 | 1 | 226 | 38 | 60 | 8 | 3 | 69 | 8 | 90 | 3 | .316 | 8 |
| '06 | (神) | 142 | 566 | 84 | 152 | 13 | 3 | 0 | 171 | 20 | 35 | 9 | 1 | 60 | 6 | 94 | 2 | .269 | 25 |
|
| 実働[ 6] | 771 | *3036 | 496 | 891 | 81 | 33 | 3 | 1047 | 158 | 285 | 81 | 11 | 288 | 49 | 465 | 29 | .293 | − |
| *印:打撃妨害による出塁 2004年1回 |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)、試合数の太字は全試合出場
右端の順位欄は、規定打席到達年のシーズン最終打撃順位 |
|