年 度 | チ l ム | 試 合 | 先 発 | 交 代 了 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | H | H P |
勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 順 位 |
| 1991 | (ダ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | − | 0.2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.0 | − |
| 1992 | (ダ) | 公式戦出場なし |
| 1993 | (ダ) | 50 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | | | .333 | 98 | 92 | 10 | 55 | 1 | 69 | 5 | 1 | 49 | 45 | 4.13 | − |
| 1994 | (ダ) | 62 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | | | .688 | 105.2 | 111 | 5 | 53 | 2 | 89 | 7 | 0 | 54 | 53 | 4.51 | − |
| 1995 | (ダ) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | | | .400 | 45.2 | 47 | 2 | 18 | 2 | 26 | 4 | 1 | 24 | 21 | 4.05 | − |
| 1996 | (日) | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | .333 | 43 | 32 | 3 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3.77 | − |
| 1997 | (日) | 65 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | | | .692 | 147 | 140 | 13 | 62 | 6 | 136 | 7 | 0 | 61 | 57 | 3.49 | 12 |
| 1998 | (日) | 66 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | | | .400 | 93.2 | 74 | 8 | 47 | 3 | 71 | 3 | 0 | 37 | 32 | 3.07 | − |
| 1999 | (日) | 62 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | | | .200 | 77.1 | 62 | 9 | 47 | 2 | 79 | 4 | 0 | 31 | 31 | 3.61 | − |
| 2000 | (日) | 36 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | | | .667 | 93.2 | 79 | 11 | 49 | 2 | 82 | 4 | 0 | 50 | 47 | 4.52 | − |
| 2001 | (日) | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | | | .529 | 121 | 114 | 24 | 50 | 9 | 89 | 1 | 0 | 73 | 68 | 5.06 | − |
| 2002 | (日) | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | | | .222 | 51.2 | 49 | 10 | 25 | 4 | 44 | 2 | 0 | 34 | 33 | 5.75 | − |
| 2003 | (神) | 26 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | | | .667 | 137.2 | 138 | 20 | 25 | 7 | 135 | 3 | 1 | 63 | 57 | 3.73 | − |
| 2004 | (神) | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | | | .583 | 116 | 143 | 13 | 28 | 10 | 76 | 1 | 0 | 68 | 66 | 5.12 | − |
| 2005 | (神) | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .833 | 132.1 | 125 | 11 | 25 | 6 | 90 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2.99 | − |
| 2006 | (神) | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .522 | 150.1 | 154 | 11 | 55 | 9 | 86 | 3 | 0 | 61 | 53 | 3.17 | 8 |
| 2007 | (神) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 129.1 | 145 | 11 | 52 | 3 | 74 | 5 | 0 | 68 | 59 | 4.11 | − |
|
| 実働[16] | 549 | 180 | 110 | 13 | 3 | 0 | 103 | 80 | 22 | 0 | 0 | .563 | 1544 | 1506 | 161 | 615 | 66 | 1185 | 49 | 3 | 740 | 688 | 4.01 | − |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)
右端の順位欄は、規定投球回数到達年のシーズン最終防御率順位 |
|