年 度 | チ l ム | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 順 位 |
| '91 | (中) | 22 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .111 | − |
| '92 | (中) | 72 | 108 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | 3 | .259 | − |
| '93 | (中) | 24 | 31 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | .323 | − |
| '94 | (中) | 35 | 46 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | .217 | − |
| '95 | (中) | 57 | 115 | 14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 | 5 | .243 | − |
| '96 | (中) | 56 | 104 | 26 | 36 | 3 | 0 | 7 | 60 | 19 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 16 | 2 | .346 | − |
| '97 | (中) | 83 | 214 | 24 | 54 | 8 | 0 | 3 | 71 | 19 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3 | 32 | 3 | .252 | − |
| '98 | (神) | 110 | 285 | 27 | 60 | 18 | 0 | 3 | 87 | 20 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 63 | 9 | .211 | − |
| '99 | (神) | 113 | 369 | 39 | 112 | 13 | 2 | 3 | 138 | 27 | 5 | 6 | 2 | 36 | 5 | 74 | 14 | .304 | 10 |
| '00 | (神) | 114 | 376 | 41 | 101 | 12 | 1 | 5 | 130 | 26 | 1 | 9 | 4 | 35 | 4 | 87 | 9 | .269 | 22 |
| '01 | (神) | 119 | 327 | 26 | 79 | 10 | 1 | 8 | 115 | 30 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | 72 | 10 | .242 | − |
| '02 | (神) | 66 | 221 | 31 | 71 | 18 | 2 | 6 | 111 | 27 | 1 | 5 | 0 | 24 | 3 | 51 | 6 | .321 | − |
| '03 | (神) | 126 | 433 | 65 | 142 | 25 | 5 | 14 | 219 | 79 | 1 | 4 | 1 | 38 | 8 | 84 | 8 | .328 | 3 |
| '04 | (神) | 138 | 502 | 38 | 143 | 23 | 3 | 11 | 205 | 65 | 1 | 4 | 3 | 35 | 7 | 110 | 19 | .285 | 32 |
| '05 | (神) | 138 | 499 | 53 | 135 | 26 | 0 | 19 | 218 | 71 | 1 | 9 | 2 | 32 | 8 | 113 | 12 | .271 | 25 |
| '06 | (神) | 133 | 453 | 42 | 124 | 20 | 3 | 17 | 201 | 78 | 0 | 8 | 5 | 32 | 3 | 94 | 12 | .274 | 22 |
|
| 実働[16] | 1406 | 4110 | 448 | 1136 | 186 | 19 | 100 | 1660 | 483 | 15 | 86 | 23 | 348 | 53 | 875 | 115 | .276 | − |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)、試合数の太字は全試合出場
右端の順位欄は、規定打席到達年のシーズン最終打撃順位 |
|