年 度 | チ l ム | 試 合 | 先 発 | 交 代 了 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | H | H P |
勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 順 位 |
| '02 | (神) | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | | | .375 | 59.2 | 51 | 7 | 22 | 3 | 40 | 5 | 1 | 31 | 25 | 3.77 | − |
| '03 | (神) | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | | | .714 | 61 | 44 | 2 | 19 | 1 | 60 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.62 | − |
| '04 | (神) | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | | | .385 | 60.1 | 53 | 10 | 20 | 3 | 72 | 1 | 0 | 25 | 24 | 3.58 | − |
| '05 | (神) | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 146 | 142 | 15 | 25 | 7 | 119 | 2 | 0 | 56 | 55 | 3.39 | 5 |
| '06 | (神) | 31 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | .769 | 129 | 139 | 7 | 31 | 4 | 103 | 5 | 1 | 52 | 48 | 3.35 | − |
| '07 | (神) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .400 | 33 | 30 | 4 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.36 | − |
|
| 実働[ 6] | 188 | 57 | 41 | 5 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 4 | 5 | .581 | 489 | 459 | 45 | 131 | 19 | 411 | 15 | 2 | 192 | 179 | 3.29 | − |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)
右端の順位欄は、規定投球回数到達年のシーズン最終防御率順位 |
|