年 度 | チ l ム | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 順 位 |
| '97 | (神) | 98 | 252 | 18 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 1 | 13 | 0 | 11 | 3 | 48 | 3 | .250 | − |
| '98 | (神) | 133 | 471 | 48 | 138 | 20 | 3 | 7 | 185 | 44 | 6 | 27 | 4 | 22 | 0 | 54 | 15 | .293 | 10 |
| '99 | (神) | 128 | 457 | 36 | 115 | 11 | 1 | 6 | 146 | 39 | 4 | 11 | 1 | 32 | 2 | 55 | 12 | .252 | 28 |
| '00 | (神) | 40 | 113 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 9 | .212 | − |
| '01 | (神) | 123 | 400 | 36 | 107 | 15 | 0 | 4 | 134 | 40 | 3 | 20 | 1 | 29 | 3 | 60 | 16 | .268 | 25 |
| '02 | (神) | 122 | 505 | 46 | 160 | 40 | 0 | 15 | 245 | 56 | 0 | 10 | 2 | 28 | 3 | 62 | 8 | .317 | 5 |
| '03 | (神) | 120 | 485 | 67 | 165 | 35 | 1 | 12 | 238 | 72 | 1 | 4 | 7 | 28 | 2 | 52 | 9 | .340 | 1 |
| '04 | (神) | 138 | 572 | 87 | 175 | 29 | 0 | 28 | 288 | 83 | 0 | 4 | 4 | 48 | 4 | 68 | 21 | .306 | 11 |
| '05 | (神) | 146 | 559 | 71 | 156 | 26 | 2 | 29 | 273 | 147 | 1 | 0 | 9 | 57 | 5 | 88 | 21 | .279 | 22 |
| '06 | (神) | 59 | 204 | 16 | 45 | 3 | 2 | 7 | 73 | 29 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 42 | 13 | .221 | − |
|
| 実働[10] | 1107 | 4018 | 433 | 1148 | 195 | 10 | 111 | 1696 | 532 | 17 | 93 | 32 | 269 | 25 | 548 | 127 | .286 | − |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)、試合数の太字は全試合出場
右端の順位欄は、規定打席到達年のシーズン最終打撃順位 |
|