年 度 | チ l ム | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 順 位 |
| '92 | (広) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | − |
| '93 | (広) | 42 | 89 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 | .191 | − |
| '94 | (広) | 90 | 257 | 41 | 69 | 14 | 2 | 17 | 138 | 43 | 2 | 3 | 2 | 31 | 0 | 64 | 3 | .268 | − |
| '95 | (広) | 104 | 369 | 72 | 101 | 15 | 1 | 24 | 190 | 67 | 14 | 0 | 3 | 61 | 5 | 78 | 5 | .274 | 18 |
| '96 | (広) | 126 | 423 | 84 | 127 | 18 | 2 | 27 | 230 | 72 | 18 | 0 | 7 | 77 | 4 | 104 | 2 | .300 | 15 |
| '97 | (広) | 133 | 465 | 77 | 140 | 17 | 2 | 33 | 260 | 82 | 13 | 0 | 4 | 80 | 3 | 104 | 8 | .301 | 11 |
| '98 | (広) | 133 | 499 | 77 | 126 | 33 | 3 | 21 | 228 | 74 | 9 | 0 | 1 | 68 | 5 | 94 | 2 | .253 | 29 |
| '99 | (広) | 135 | 502 | 84 | 147 | 21 | 2 | 34 | 274 | 94 | 10 | 0 | 1 | 70 | 3 | 92 | 3 | .293 | 19 |
| '00 | (広) | 136 | 496 | 96 | 156 | 20 | 2 | 30 | 270 | 90 | 30 | 0 | 4 | 80 | 8 | 101 | 2 | .315 | 5 |
| '01 | (広) | 140 | 472 | 101 | 148 | 28 | 1 | 25 | 253 | 93 | 19 | 0 | 6 | 128 | 9 | 69 | 1 | .314 | 5 |
| '02 | (広) | 140 | 540 | 80 | 148 | 30 | 2 | 29 | 269 | 84 | 8 | 0 | 2 | 60 | 2 | 99 | 5 | .274 | 20 |
| '03 | (神) | 140 | 532 | 94 | 154 | 24 | 2 | 19 | 239 | 77 | 18 | 0 | 2 | 93 | 5 | 89 | 6 | .289 | 16 |
| '04 | (神) | 138 | 521 | 92 | 165 | 32 | 4 | 34 | 307 | 113 | 5 | 0 | 8 | 79 | 5 | 100 | 10 | .317 | 5 |
| '05 | (神) | 146 | 559 | 120 | 183 | 35 | 3 | 40 | 344 | 125 | 3 | 0 | 2 | 98 | 3 | 86 | 6 | .327 | 3 |
| '06 | (神) | 146 | 545 | 85 | 165 | 24 | 4 | 26 | 275 | 98 | 2 | 0 | 5 | 79 | 5 | 98 | 5 | .303 | 8 |
|
| 実働[15] | 1754 | 6272 | 1113 | 1846 | 314 | 30 | 363 | 3309 | 1121 | 151 | 4 | 47 | 1010 | 58 | 1196 | 62 | .294 | − |
注:太字はシーズン・リーグ最高(または最多)、試合数の太字は全試合出場
右端の順位欄は、規定打席到達年のシーズン最終打撃順位 |
|