| 99全日程と結果|99ホームランカルテ|99対戦成績表|99全球団勝敗表|99各節順位表|99一軍登録名簿 |
|
Total Objectlesson Process |
![]() |
| 背番号 | 名 前 | 年齢 | 血液型 | 出身校 | 現役通算成績 | |||||
| <一 軍> | ||||||||||
| 監 督 | ○82 | 野村 克也 | 64 | B | 峰山高 | 3017試合 打率.277 657本 1988打点 | ||||
| ヘッドコーチ | ○88 | 松井 優典 | 49 | A | 星林高 | 140試合 打率.199 0本 11打点 | ||||
| 投手コーチ | ○72 | 八木沢荘六 | 55 | O | 早稲田大 | 394登板 71勝66敗8S 防御率3.32 | ||||
| 投手コーチ補佐 | 74 | 福間 納 | 48 | A | 大田高 | 451登板 22勝21敗9S 防御率3.64 | ||||
| 打撃コーチ | □77 | 柏原 純一 | 47 | A | 八代東高 | 1642試合 打率.268 232本 818打点 | ||||
| 打撃コーチ補佐 | 73 | 長島 清幸 | 38 | A | 静岡自動車高 | 1477試合 打率.271 107本 448打点 | ||||
| 守備走塁コーチ | 87 | 福本 豊 | 52 | B | 大鉄高 | 2401試合 打率.291 208本 884打点 | ||||
| 守備コーチ | 71 | 平田 勝男 | 40 | AB | 明治大 | 979試合 打率.258 23本 220打点 | ||||
| バッテリーコーチ | ○75 | 黒田 正宏 | 52 | O | 法政大 | 586試合 打率.197 16本 69打点 | ||||
| ブルペンコーチ | 97 | 島田 宗彦 | 37 | B | 箕島高 | 300試合 打率.208 13本 53打点 | ||||
| トレーニングコーチ | 79 | 続木 敏之 | 41 | AB | 新居浜商業高 | 一軍公式戦出場なし | ||||
<二 軍> | ||||||||||
| 監督兼打撃コーチ | 80 | 岡田 彰布 | 42 | A | 早稲田大 | 1639試合 打率.277 247本 836打点 | ||||
| 投手コーチ | 85 | 古沢 憲司 | 51 | B | 新居浜東高 | 543登板 87勝115敗25S 防御率3.72 | ||||
| 打撃コーチ補佐 | 78 | 山脇 光治 | 37 | O | 浪商高 | 356試合 打率.259 3本 33打点 | ||||
| 守備コーチ | □89 | 中村 典夫 | 43 | B | 千葉商業高 | 4試合 打率.000 0本 0打点 | ||||
| 守備走塁コーチ | 76 | 吉竹 春樹 | 38 | A | 九州産業高 | 1128試合 打率.261 34本 189打点 | ||||
| バッテリコーチ | 70 | 木戸 克彦 | 38 | B | 法政大 | 965試合 打率.230 51本 226打点 | ||||
| トレーニングコーチ | 90 | 石原 真司 | 36 | B | ブリガムヤング大 | 選手生活なし | ||||
| 育成コーチ | 86 | 吉田 康夫 | 38 | O | 日大東北高 | 132試合 打率.167 0本 1打点 | ||||
| 育成コーチ | 84 | 御子柴 進 | 35 | O | 松本工業高 | 251登板 18勝26敗2S 防御率3.30 | ||||
| 背番号 | 登録名 | 生年月日 | 血液型 | 出身校 | 投打 | 1998年成績 | 備 考 | ||||||||||||
| 投 手 | 1 | 中込 伸 | 70. 2.16 | A | 神崎工業高 | 右右 | 8勝13敗0S 4.78 | 88年D1位 | |||||||||||
| 13 | 葛西 稔 | 67. 5. 5 | O | 法政大 | 右右 | 1勝3敗0S 3.81 | 89年D1位 | ||||||||||||
| 14 | 弓長 起浩 | 67. 7. 5 | O | 亜細亜大 | 左左 | 1勝3敗0S 1.69 | |||||||||||||
| 15 | 湯舟 敏郎 | 66.10. 8 | A | 奈良産業大 | 左左 | 1勝1敗0S 3.86 | 90年D1位 | ||||||||||||
| 16 | 山崎 一玄 | 72. 7.21 | B | 静岡高 | 右右 | 0勝1敗0S 6.75 | |||||||||||||
| △17 | 杉山 賢人 | 68.12.12 | A | 専修大 | 左左 | ←西武 | |||||||||||||
| 18 | 藪 恵壹 | 68. 9.28 | A | 東京経済大 | 右右 | 11勝10敗0S 3.51 | 93年D1位新人王 | ||||||||||||
| 19 | 川尻 哲郎 | 69. 1. 5 | O | 亜細亜大 | 右右 | 10勝5敗0S 2.84 | |||||||||||||
| ○20 | 金沢 健人 | 79. 1.12 | A | 磯原高 | 右右 | NTT関東 | |||||||||||||
| 21 | 山村 宏樹 | 76. 5. 2 | A | 甲府工業高 | 右右 | 1勝3敗0S 4.09 | 94年D1位 | ||||||||||||
| 26 | 竹内 昌也 | 71. 5.25 | A | 本荘高 | 右右 | 3勝4敗0S 5.97 | |||||||||||||
| ○28 | 福原 忍 | 76.12.28 | O | 東洋大 | 右右 | ||||||||||||||
| 29 | 井川 慶 | 79. 7.13 | O | 水戸商業高 | 左左 | ||||||||||||||
| ○30 | 藤川 球児 | 80. 7.21 | A | 高知商業高 | 右左 | 98年D1位 | |||||||||||||
| 34 | 中ノ瀬幸泰 | 72.10. 8 | A | 高山工業高 | 右右 | 0勝1敗0S 6.35 | |||||||||||||
| 35 | 舩木 聖士 | 73. 8.26 | O | 尾道商業高 | 右右 | 0勝2敗0S 6.84 | 95年D1位 | ||||||||||||
| 36 | 田村 勤 | 65. 8.18 | A | 駒沢大 | 左左 | ||||||||||||||
| ○41 | 部坂 俊之 | 74. 7.15 | A | 亜細亜大 | 右右 | 東芝府中 | |||||||||||||
| 46 | 村上 誠一 | 70. 5.31 | O | 熊本工業高 | 右右 | 0勝0敗0S 6.75 | |||||||||||||
| 47 | 伊藤 敦規 | 63. 5.29 | B | 福井工大 | 右右 | 2勝3敗0S 2.87 | |||||||||||||
| 48 | 片瀬 清利 | 64. 2. 3 | O | 駒沢大 | 右右 | 0勝0敗0S 0.00 | |||||||||||||
| 49 | B.リベラ | 69. 1.11 | サンペドロアポストル高 | 右右 | 2勝3敗27S 2.38 | ||||||||||||||
| ▲50 | 清原 雄一 | 69. 5.23 | A | 柳ヶ浦高 | 左左 | ←オリックス | |||||||||||||
| 51 | 井上 貴朗 | 75. 7.16 | A | 佐倉高 | 右右 | 2勝9敗0S 4.03 | |||||||||||||
| 52 | 遠山 奬志 | 67. 7.21 | A | 八代一高 | 左左 | 0勝1敗0S 7.59 | |||||||||||||
| ○53 | K.ミラー | 72. 8.24 | ウェスト高 | 右右 | ←3Aアイオワ | ||||||||||||||
| 56 | 橋本 大祐 | 75. 7.16 | O | 富士大 | 右右 | ||||||||||||||
| 57 | 山岡 洋之 | 75. 5.11 | A | 東北福祉大 | 右右 | 0勝2敗0S 4.50 | |||||||||||||
| ▲58 | 寺前 正雄 | 72. 5. 2 | O | 北陽高 | 右右 | ←近鉄 | |||||||||||||
| 59 | 奥村 武博 | 79. 7.17 | A | 土岐商業高 | 右右 | ||||||||||||||
| 65 | 星山 忠弘 | 74. 6.12 | O | 日本文理大 | 右右 | ||||||||||||||
| 69 | D.メイ | 72. 6.13 | サクラメント大 | 左左 | 4勝9敗0S 3.47 | ||||||||||||||
| 91 | 吉田 豊彦 | 66. 9. 4 | A | 国東高 | 左左 | 4勝3敗0S 5.19 | |||||||||||||
| 99 | 安達智次郎 | 74. 8.21 | AB | 村野工業高 | 左左 | 92年D1位・再コンバート | |||||||||||||
| 捕 手 | 9 | 北川 博敏 | 72. 5.27 | A | 日本大 | 右右 | .056 0本 1点 | ||||||||||||
| 22 | 中谷 仁 | 79. 5. 5 | A | 智弁和歌山高 | 右右 | 97年D1位 | |||||||||||||
| 27 | 山田 勝彦 | 69. 7. 2 | A | 東邦高 | 右右 | .203 0本 6点 | |||||||||||||
| 39 | 矢野 輝弘 | 68.12. 6 | O | 東北福祉大 | 右右 | .211 3本 20点 | |||||||||||||
| 44 | 吉本 亮 | 69.11.22 | AB | 御坊商工高 | 右右 | .000 0本 0点 | |||||||||||||
| 45 | 定詰 雅彦 | 66. 9.24 | O | 広陵高 | 右右 | .250 0本 0点 | |||||||||||||
| 63 | 片山 大樹 | 75. 2.24 | AB | 徳山商業高 | 右右 | ||||||||||||||
| 内野手 | 2 | 平尾 博司 | 75.12.31 | O | 大宮東高 | 右右 | .140 0本 0点 | ||||||||||||
| 3 | 八木 裕 | 65. 6. 8 | O | 岡山東商業高 | 右右 | .282 3本 31点 | |||||||||||||
| 6 | 和田 豊 | 62. 9. 2 | O | 日本大 | 右右 | .272 4本 32点 | |||||||||||||
| 7 | 今岡 誠 | 74. 9.11 | A | 東洋大 | 右右 | .293 7本 44点 | 96年D1位 | ||||||||||||
| 12 | 星野 修 | 70. 5. 4 | O | 埼玉福岡高 | 右左 | .180 0本 2点 | |||||||||||||
| 25 | 浜中 治 | 78. 7. 9 | B | 南部高 | 右右 | .409 0本 3点 | 外野からコンバート | ||||||||||||
| 37 | 風岡 尚幸 | 68. 1.24 | O | 中工大春日丘高 | 右右 | .184 0本 0点 | |||||||||||||
| ▲38 | 樋口 一紀 | 67. 9. 9 | B | 柳川高 | 右左 | ←ロッテ | |||||||||||||
| 40 | 塩谷 和彦 | 74. 5.27 | O | 神港学園高 | 右右 | .105 0本 1点 | 捕手からコンバート | ||||||||||||
| 55 | 大豊 泰昭 | 63.11.15 | O | 名古屋商大 | 左左 | .258 21本 61点 | |||||||||||||
| 60 | 田中 秀太 | 77. 2.23 | AB | 熊本工業高 | 右左 | ||||||||||||||
| ○61 | ブロワーズ | 65. 4.24 | ワシントン大 | 右右 | ←アスレチックス 途中解雇 | ||||||||||||||
| 64 | 関本健太郎 | 78. 8.26 | O | 天理高 | 右右 | ||||||||||||||
| ○66 | 寺田 祐也 | 80. 5. 7 | A | 静岡高 | 右右 | ||||||||||||||
| 67 | 中里 鉄也 | 75. 5.23 | A | 葛生高 | 右右 | ||||||||||||||
| 外野手 | 0 | 吉田 浩 | 71.11. 5 | B | 高岡第一高 | 左左 | .107 1本 1点 | ||||||||||||
| ▲00 | 城 友博 | 69. 4.30 | B | 習志野高 | 右右 | ←ヤクルト | |||||||||||||
| 4 | 高波 文一 | 75.11. 3 | A | 熊本工業高 | 右右 | ||||||||||||||
| 5 | 新庄 剛志 | 72. 1.28 | A | 西日本短大付属 | 右右 | .222 6本 27点 | |||||||||||||
| △ 8 | 佐々木 誠 | 65.10. 3 | A | 水島工業高 | 左左 | ←西武 | |||||||||||||
| 24 | 桧山進次郎 | 69. 7. 1 | B | 東洋大 | 右左 | .226 15本 52点 | |||||||||||||
| 32 | 坪井 智哉 | 74. 2.19 | B | 青山学院大 | 左左 | .327 2本 21点 | |||||||||||||
| 33 | 曽我部直樹 | 72. 3.20 | A | 名古屋学院大 | 右右 | ||||||||||||||
| ○42 | ジョンソン | 67.10.17 | ダートマス大 | 左左 | ←エンゼルス | ||||||||||||||
| 43 | 松井 達徳 | 65. 6.25 | B | 法政大 | 左左 | .000 0本 0点 | |||||||||||||
| 54 | 平塚 克洋 | 66. 1.29 | A | 明治大 | 右右 | .273 4本 20点 | 西武へ移籍 | ||||||||||||
| :退団選手 |