| 97選手名鑑|97全日程と結果|97ホームランカルテ|97対戦成績表|97全球団勝敗表|97各節順位表 |
![]()
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 登録・抹消日 | 登録選手名 | 抹消選手名 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | 舩木 聖士 | 村上 誠一 | |
| 4月11日 | 郭李 建夫 | 北川 博敏 | |
| 4月15日 | 誠 | 亀山 努 | 調整不足 |
| 4月19日 | 伊藤 敦規 | 舩木 聖士 | 再調整のミニキャンプ |
| 4月21日 | 関川 浩一 郭李 建夫 誠 | 捕手として力不足 140K復活まで調整 2度のチャンス生かせず | |
| 4月22日 | 片瀬 清利 塩谷 和彦 長島 清幸 | ||
| 5月3日 | グリーンウェル | 長島 清幸 | |
| 5月6日 | 関川 浩一 | 塩谷 和彦 | |
| 5月13日 | 畑山 俊二 | グリーンウェル | 右足甲骨折全治4週間 |
| 5月25日 | 井上 貴朗 | 畑山 俊二 | 異例の投手13人体制 |
| 6月1日 | 田中 秀太 | 平尾 博司 | |
| 6月4日 | 酒井光次郎 | 湯舟 敏郎 | 左足肉離れ |
| 6月9日 | 井上 貴朗 | コールズとの入れ替え? | |
| 6月10日 | コールズ | ||
| 6月12日 | マクドナルド | 酒井光次郎 | |
| 6月13日 | 平尾 博司 | ハイアット | 練習中にギックリ腰 |
| 6月14日 | 舩木 聖士 | 古溝 克之 | |
| 6月16日 | 片瀬 清利 | ||
| 6月17日 | 山村 宏樹 | ||
| 6月21日 | シークリスト | 田中 秀太 | |
| 6月26日 | 古溝 克之 | 川尻 哲郎 | |
| 6月28日 | 本西 厚博 | 平尾 博司 | |
| 6月30日 | 村上 誠一 御子柴 進 | 中込 伸 山崎 一玄 | |
| 7月11日 | 湯舟 敏郎 川尻 哲郎 | マクドナルド 御子柴 進 | |
| 7月14日 | 山崎 一玄 平尾 博司 | 山村 宏樹 和田 豊 | 左手中指骨折全治4週間 |
| 7月20日 | 中ノ瀬幸泰 | 川尻 哲郎 | |
| 7月25日 | 中込 伸 矢野 正之 | 中ノ瀬幸泰 村上 誠一 | |
| 8月7日 | 川尻 哲郎 | 矢野 正之 | |
| 8月12日 | 村上 誠一 塩谷 和彦 | 山崎 一玄 シークリスト | |
| 8月22日 | 弓長 起浩 | 左ひじ関節炎全治2週間 | |
| 8月23日 | 片瀬 清利 | ||
| 8月26日 | 山崎 一玄 | 村上 誠一 | |
| 9月1日 | 片瀬 清利 | ||
| 9月2日 | 井上 貴朗 | ||
| 9月4日 | ハイアット | 塩谷 和彦 | |
| 9月9日 | 和田 豊 | 平尾 博司 | |
| 9月16日 | 浜中 治 | コールズ | 右ヒジ故障、今季絶望 |
| 9月18日 | 葛西 稔 | ||
| 9月19日 | 弓長 起浩 | ||
| 9月24日 | 星山 忠弘 | 井上 貴朗 | |
| 10月12日 | 御子柴 進 亀山 努 長島 清幸 | 湯舟 敏郎 竹内 昌也 星山 忠弘 | 3選手引退試合登録 |
| 97選手名鑑|97全日程と結果|97ホームランカルテ|97対戦成績表|97全球団勝敗表|97各節順位表 |
![]()