タイガース 96年ホームランカルテ 51〜
| 総数 | 月日 | 試合 | イニング | 選手 | 号数 | 打点 | 球場 | 相手投手 | 試合結果 | 備 考 |
| 51 | 7月12日 | 対中日15回戦 | 7回 | 桧 山 | 12号 | 1 | ナゴヤ | 野 口 | ● | |
| 52 | 〃 | 〃 | 9回 | 桧 山 | 13号 | 2 | 〃 | 〃 | ● | 2打席連続 |
| 53 | 〃 | 〃 | 〃 | 新 庄 | 11号 | 1 | 〃 | 〃 | ● | 2者連続、35試合ぶり |
| 54 | 7月13日 | 対中日16回戦 | 4回 | 桧 山 | 14号 | 2 | 〃 | 佐 藤 | ● | 2試合連続 |
| 55 | 7月14日 | 対中日17回戦 | 4回 | 新 庄 | 12号 | 3 | 〃 | 山本昌 | ○ | プロ入初のライトスタンド |
| 56 | 7月16日 | 対広島15回戦 | 3回 | マース | 3号 | 3 | 甲子園 | 紀 藤 | ○ | |
| 57 | 7月17日 | 対広島16回戦 | 4回 | マース | 4号 | 2 | 〃 | 加 藤 | ● | 2試合連続 |
| 58 | 〃 | 〃 | 7回 | 長 島 | 1号 | 1 | 〃 | 山 内 | ● | |
| 59 | 7月18日 | 対広島17回戦 | 3回 | 桧 山 | 15号 | 3 | 〃 | 山 崎 | ○ | |
| 60 | 7月26日 | 対巨人17回戦 | 1回 | クレイグ | 2号 | 3 | 〃 | ガルベス | ● | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | 8月1日 | 対ヤクルト18回戦 | 1回 | クレイグ | 3号 | 1 | 〃 | 田 畑 | ○ | バックスクリーン |
| 62 | 8月3日 | 対横浜17回戦 | 9回 | 桧 山 | 16号 | 1 | 〃 | 斉藤隆 | ● | |
| 63 | 8月4日 | 対横浜18回戦 | 4回 | 桧 山 | 17号 | 2 | 西京極 | 盛 田 | ● | 2試合連続 |
| 64 | 8月7日 | 対巨人21回戦 | 2回 | 桧 山 | 18号 | 1 | 東京ドーム | ガルベス | ● | |
| 65 | 8月10日 | 対横浜20回戦 | 3回 | 山 田 | 1号 | 1 | 横 浜 | 関 口 | ○ | 2年ぶり |
| 66 | 8月17日 | 対中日19回戦 | 1回 | 桧 山 | 19号 | 2 | ナゴヤ | 野 口 | ○ | |
| 67 | 〃 | 〃 | 4回 | 桧 山 | 20号 | 1 | 〃 | 〃 | ○ | 2打席連続 |
| 68 | 〃 | 〃 | 〃 | 平 尾 | 1号 | 1 | 〃 | 〃 | ○ | 2者連続 |
| 69 | 8月18日 | 対中日20回戦 | 6回 | 平 塚 | 10号 | 1 | 〃 | 今 中 | ● | プロ初の二桁本塁打 |
| 70 | 8月20日 | 対ヤクルト19回戦 | 5回 | 平 塚 | 11号 | 2 | 神 宮 | 伊 東 | ○ | 2試合連続 |
| | | | | | | | | | | |
| 71 | 8月21日 | 対ヤクルト20回戦 | 2回 | 山 田 | 2号 | 2 | 〃 | 山 部 | ● | |
| 72 | 〃 | 〃 | 8回 | マース | 5号 | 1 | 〃 | 松 岡 | ● | 21試合94打席ぶり |
| 73 | 8月22日 | 対ヤクルト21回戦 | 4回 | 新 庄 | 13号 | 2 | 〃 | 吉 井 | ○ | 26試合ぶり |
| 74 | 〃 | 〃 | 9回 | マース | 6号 | 3 | 〃 | 高 津 | ○ | 2試合連続 |
| 75 | 8月23日 | 対広島20回戦 | 1回 | 新 庄 | 14号 | 3 | 西 宮 | 山 崎 | ● | 2試合連続 |
| 76 | 8月31日 | 対ヤクルト23回戦 | 1回 | 桧 山 | 21号 | 3 | 神 宮 | 山 本 | ○ | |
| 77 | 9月4日 | 対広島24回戦 | 2回 | 平 尾 | 2号 | 2 | 広 島 | 山 崎 | ● | |
| 78 | 9月7日 | 対中日23回戦 | 1回 | 新 庄 | 15号 | 3 | 甲子園 | 今 中 | ○ | |
| 79 | 9月8日 | 対中日24回戦 | 6回 | 平 尾 | 3号 | 1 | 〃 | 落 合 | ○ | |
| 80 | 9月14日 | 対横浜23回戦 | 3回 | マース | 7号 | 2 | 横 浜 | 三 浦 | ○ | |
| | | | | | | | | | | |
| 81 | 〃 | 〃 | 5回 | 和 田 | 5号 | 1 | 〃 | 〃 | ○ | |
| 82 | 9月15日 | 対横浜24回戦 | 4回 | 新 庄 | 16号 | 1 | 〃 | 野 村 | ● | |
| 83 | 9月24日 | 対ヤクルト25回戦 | 9回 | 新 庄 | 17号 | 1 | 甲子園 | 吉 井 | ○ | |
| 84 | 9月29日 | 対巨人26回戦 | 1回 | マース | 8号 | 2 | 東京ドーム | ガルベス | ○ | |
| 85 | 〃 | 〃 | 7回 | 桧 山 | 22号 | 1 | 〃 | 河 野 | ○ | 1ヶ月ぶり |
| 86 | 10月5日 | 対横浜26回戦 | 6回 | 星 野 | 2号 | 1 | 横 浜 | 関 口 | ● | |
| 87 | 10月9日 | 対中日26回戦 | 1回 | 新 庄 | 18号 | 4 | 甲子園 | 金 森 | ○ | |
| 88 | 〃 | 〃 | 〃 | 塩 谷 | 1号 | 4 | 〃 | 〃 | ○ | 史上初、1イニング2満塁弾 |
| 89 | 〃 | 〃 | 7回 | 新 庄 | 19号 | 3 | 〃 | 内 藤 | ○ | 1試合2本 |
ホームランに関する各種統計
| 対戦球団別本数 |
| 球場ベスト5 |
| 選手ベスト5 |
| イニング別本数 |
| イヤな数字だが |
| | 球団 | 本数 | 試合数 | 球場 | 本数 | 選手 | 本数 | 序盤(1〜3回) | 34 | | 球団 | 被弾数 |
| 1 | 対中日 | 26 | 26 | 甲子園 | 38 | 桧 山 | 22 | 中盤(4〜6回) | 30 | 1 | 中日 | 30 |
| 2 | 対横浜 | 20 | 26 | ナゴヤ | 18 | 新 庄 | 19 | 終盤(7〜9回) | 24 | 2 | 広島 | 28 |
| 2 | 対ヤクルト | 19 | 26 | 神 宮 | 10 | 平 塚 | 11 | 延長(10回〜) | 1 | 3 | ヤクルト | 20 |
| 4 | 対巨人 | 13 | 26 | 東京ドーム | 7 | マース | 8 | 勝利貢献度 | 4 | 横浜 | 15 |
| 5 | 対広島 | 11 | 26 | 横 浜 | 6 | 2選手 | 5 | 勝利試合 | 47 | 5 | 巨人 | 14 |
| 合 計 | 89 | 130 | | 敗戦試合 | 42 | 合計 | 107 |
過去のデータ MENU
虎の穴郵便局 Top Page