タイガース 96年ホームランカルテ 1〜50
| 総数 | 月日 | 試合 | イニング | 選手 | 号数 | 打点 | 球場 | 相手投手 | 試合結果 | 備 考 |
| 1 | 4月6日 | 対巨人2回戦 | 4回 | クールボー | 1号 | 3 | 東京ドーム | 河 原 | ○ | |
| 2 | 〃 | 〃 | 9回 | 新 庄 | 1号 | 1 | 〃 | 木 田 | ○ | |
| 3 | 4月9日 | 対中日1回戦 | 3回 | 石 嶺 | 1号 | 4 | ナゴヤ | 村 田 | ○ | 満塁弾今季セリーグ第1号 |
| 4 | 〃 | 〃 | 5回 | 和 田 | 1号 | 3 | 〃 | 鹿 島 | ○ | |
| 5 | 4月10日 | 対中日2回戦 | 1回 | 石 嶺 | 2号 | 2 | 〃 | 落 合 | ● | 2試合連続 |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 桧 山 | 1号 | 1 | 〃 | 〃 | ● | 2者連続 |
| 7 | 〃 | 〃 | 6回 | 桧 山 | 2号 | 3 | 〃 | 日 笠 | ● | 1試合2本 |
| 8 | 4月11日 | 対中日3回戦 | 8回 | 桧 山 | 3号 | 2 | 〃 | 鹿 島 | ● | 2試合連続 |
| 9 | 4月13日 | 対広島2回戦 | 3回 | 新 庄 | 2号 | 2 | 甲子園 | 紀 藤 | ● | チーム甲子園第1号 |
| 10 | 4月14日 | 対広島3回戦 | 4回 | 新 庄 | 3号 | 1 | 〃 | 玉木重 | ○ | 2試合連続 |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | 4月16日 | 対ヤクルト1回戦 | 4回 | 新 庄 | 4号 | 2 | 〃 | 伊 東 | ● | 3試合連続 |
| 12 | 4月17日 | 対ヤクルト2回戦 | 6回 | 新 庄 | 5号 | 1 | 〃 | ブロス | ○ | 4試合連続 |
| 13 | 4月18日 | 対ヤクルト3回戦 | 8回 | 平 塚 | 1号 | 1 | 〃 | 吉 井 | ● | 移籍後第1号 |
| 14 | 4月20日 | 対巨人4回戦 | 8回 | グレン | 1号 | 3 | 〃 | 小原沢 | ○ | 13試合目の今季初アーチ |
| 15 | 4月21日 | 対巨人5回戦 | 3回 | 新 庄 | 6号 | 2 | 〃 | 河 原 | ○ | |
| 16 | 4月23日 | 対横浜1回戦 | 2回 | グレン | 2号 | 1 | 平 塚 | 野 村 | ● | チーム8試合連続 |
| 17 | 4月28日 | 対ヤクルト5回戦 | 4回 | 桧 山 | 4号 | 2 | 神 宮 | 宮本賢 | ● | チーム4試合ぶり |
| 18 | 〃 | 〃 | 9回 | 平 塚 | 2号 | 1 | 〃 | 高 津 | ● | |
| 19 | 4月29日 | 対横浜4回戦 | 1回 | 新 庄 | 7号 | 1 | 甲子園 | 野 村 | ● | プロ入初先頭打者アーチ |
| 20 | 〃 | 〃 | 8回 | 桧 山 | 5号 | 1 | 〃 | 〃 | ● | 2試合連続 |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | 5月1日 | 対横浜6回戦 | 1回 | 新 庄 | 8号 | 1 | 〃 | 三 浦 | ○ | 先頭打者アーチ |
| 22 | 〃 | 〃 | 6回 | 関 川 | 1号 | 1 | 〃 | 〃 | ○ | |
| 23 | 〃 | 〃 | 10回 | グレン | 3号 | 4 | 〃 | 五十嵐 | ○ | 代打満塁サヨナラ、球団史上3人目 |
| 24 | 5月5日 | 対広島5回戦 | 6回 | 平 塚 | 3号 | 1 | 広 島 | チェコ | ● | |
| 25 | 〃 | 〃 | 8回 | 新 庄 | 9号 | 1 | 〃 | 井上祐 | ● | |
| 26 | 5月10日 | 対巨人6回戦 | 2回 | 木 戸 | 1号 | 3 | 甲子園 | 河 原 | ○ | |
| 27 | 〃 | 〃 | 7回 | 平 塚 | 4号 | 4 | 〃 | マリオ | ○ | チーム3本目の満塁弾 |
| 28 | 5月11日 | 対巨人7回戦 | 6回 | 平 塚 | 5号 | 1 | 〃 | 斉藤雅 | ● | 2試合連続 |
| 29 | 5月14日 | 対中日6回戦 | 2回 | 桧 山 | 6号 | 1 | ナゴヤ | 佐 藤 | ● | |
| 30 | 5月15日 | 対中日7回戦 | 5回 | クールボー | 2号 | 1 | 〃 | 小 島 | ○ | 29試合ぶり |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | 〃 | 〃 | 6回 | 平 塚 | 6号 | 1 | 〃 | 松 永 | ○ | |
| 32 | 5月25日 | 対ヤクルト7回戦 | 2回 | 和 田 | 2号 | 2 | 甲子園 | 吉 井 | ● | チーム9試合ぶり |
| 33 | 〃 | 〃 | 8回 | 新 庄 | 10号 | 1 | 〃 | 〃 | ● | 16試合72打席ぶり |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | グレン | 4号 | 2 | 〃 | 〃 | ● | |
| 35 | 5月28日 | 対横浜7回戦 | 6回 | 桧 山 | 7号 | 2 | 〃 | 盛 田 | ○ | |
| 36 | 5月31日 | 対ヤクルト9回戦 | 7回 | 関 川 | 2号 | 1 | 千葉マリン | 吉 井 | ● | |
| 37 | 6月5日 | 対中日10回戦 | 2回 | 桧 山 | 8号 | 2 | 甲子園 | 今 中 | ○ | |
| 38 | 6月6日 | 対中日11回戦 | 7回 | グレン | 5号 | 1 | 〃 | 佐 藤 | ● | |
| 39 | 〃 | 〃 | 8回 | 平 塚 | 7号 | 1 | 〃 | 中 山 | ● | |
| 40 | 6月8日 | 対横浜10回戦 | 5回 | 星 野 | 1号 | 4 | 札幌丸山 | 斉藤隆 | ○ | プロ入初代打逆転満塁 |
| | | | | | | | | | | |
| 41 | 6月9日 | 対横浜11回戦 | 2回 | 和 田 | 3号 | 2 | 〃 | 関 口 | ● | |
| 42 | 6月22日 | 対広島13回戦 | 1回 | 桧 山 | 9号 | 3 | 富 山 | 加 藤 | ○ | チーム9試合ぶり |
| 43 | 6月27日 | 対横浜12回戦 | 3回 | 平 塚 | 8号 | 1 | 横 浜 | 野 村 | ○ | |
| 44 | 6月29日 | 対ヤクルト14回戦 | 7回 | 桧 山 | 10号 | 1 | 神 宮 | 松元繁 | ● | |
| 45 | 6月30日 | 対ヤクルト15回戦 | 4回 | 平 塚 | 9号 | 3 | 〃 | 山 部 | ● | |
| 46 | 7月6日 | 対巨人15回戦 | 1回 | 和 田 | 4号 | 1 | 東京ドーム | 槙 原 | ○ | 先頭打者ホームラン |
| 47 | 〃 | 〃 | 4回 | マース | 1号 | 1 | 〃 | 〃 | ○ | 来日初アーチ |
| 48 | 7月9日 | 対横浜13回戦 | 3回 | 桧 山 | 11号 | 3 | 甲子園 | 野 村 | ○ | |
| 49 | 7月10日 | 対横浜14回戦 | 3回 | クレイグ | 1号 | 3 | 〃 | 三 浦 | ○ | 来日初アーチ |
| 50 | 7月11日 | 対横浜15回戦 | 1回 | マース | 2号 | 2 | 〃 | バークベック | ○ | |
過去のデータ MENU
虎の穴郵便局 Top Page