タイガース 1996年全試合結果
「月」をクリックすればその月の全試合のスコアボードを見ることができます。
| 4 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(月) | | | | 16(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●4−6 |
| 2(火) | | | | 17(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○1−0 |
| 3(水) | | | | 18(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●1−2 |
| 4(木) | | | | 19(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | 雨 |
| 5(金) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●1−14 | 20(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○7−3 |
| 6(土) | 巨人−阪神 | 東京ド | ○15−9 | 21(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○5−2 |
| 7(日) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●1−2 | 22(月) | | | |
| 8(月) | | | | 23(火) | 横浜−阪神 | 平塚 | ●2−3 |
| 9(火) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○11−5 | 24(水) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●2−6 |
| 10(水) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●8−12 | 25(木) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●1−10 |
| 11(木) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●6−16 | 26(金) | | | |
| 12(金) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●3−4 | 27(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●0−3 |
| 13(土) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●2−5 | 28(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●9−11 |
| 14(日) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○5−3 | 29(月) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●4−9 |
| 15(月) | | | | 30(火) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○2−1 |
| 5 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(水) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○9−5 | 16(木) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●0−6 |
| 2(木) | | | | 17(金) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●3−4 |
| 3(金) | 広島−阪神 | 広島 | ○3−1 | 18(土) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●0−2 |
| 4(土) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | 19(日) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●0−7 |
| 5(日) | 広島−阪神 | 広島 | ●5−7 | 20(月) | | | |
| 6(月) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●1−3 | 21(火) | 巨人−阪神 | 福岡ド | ●2−7 |
| 7(火) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○6−1 | 22(水) | 巨人−阪神 | 福岡ド | ○5−0 |
| 8(水) | 阪神−中日 | 甲子園 | 雨 | 23(木) | 巨人−阪神 | 福岡ド | ●2−5 |
| 9(木) | | | | 24(金) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●0−6 |
| 10(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○8−9 | 25(土) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●5−7 |
| 11(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●1−4 | 26(日) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●1−4 |
| 12(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●0−4 | 27(月) | | | |
| 13(月) | | | | 28(火) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○7−4 |
| 14(火) | 中日−阪神 | 浜松 | ●3−10 | 29(水) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●3−4 |
| 15(水) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○4−2 | 30(木) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○5−0 |
| | | | | 31(金) | ヤクルト−阪神 | 千葉 | ●2−11 |
| 6 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(土) | ヤクルト−阪神 | 千葉 | ●0−9 | 16(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○5−4 |
| 2(日) | ヤクルト−阪神 | 千葉 | ●4−6 | 17(月) | | | |
| 3(月) | | | | 18(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | 雨 |
| 4(火) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●4−8 | 19(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●0−1 |
| 5(水) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○4−3 | 20(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | 雨 |
| 6(木) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●6−7 | 21(金) | 広島−阪神 | 福井 | ●3−4 |
| 7(金) | | | | 22(土) | 広島−阪神 | 富山 | ○5−4 |
| 8(土) | 横浜−阪神 | 札幌 | ○4−3 | 23(日) | 広島−阪神 | 富山 | ●0−2 |
| 9(日) | 横浜−阪神 | 札幌 | ●8−10 | 24(月) | | | |
| 10(月) | | | | 25(火) | 横浜−阪神 | 宇都宮 | 雨 |
| 11(火) | 広島−阪神 | 広島 | ●2−7 | 26(水) | 横浜−阪神 | 横浜 | 雨 |
| 12(水) | 広島−阪神 | 広島 | ○6−3 | 27(木) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○7−6 |
| 13(木) | 広島−阪神 | 倉敷 | ○4−1 | 28(金) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●1−6 |
| 14(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○2−1 | 29(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●4−9 |
| 15(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○2−1 | 30(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●3−5 |
| 7 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(月) | | | | 16(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○5−4 |
| 2(火) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●3−4 | 17(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●5−7 |
| 3(水) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○6−2 | 18(木) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○5−2 |
| 4(木) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○5−2 | 19(金) | | | |
| 5(金) | | | | 20(土) | オールスター |
| 6(土) | 巨人−阪神 | 東京ド | ○5−3 | 21(日) | オールスター |
| 7(日) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●2−6 | 22(月) | | | |
| 8(月) | | | | 23(火) | オールスター |
| 9(火) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○10−0 | 24(水) | | | |
| 10(水) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○9−3 | 25(木) | | | |
| 11(木) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○5−3 | 26(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●3−4 |
| 12(金) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●5−9 | 27(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●2−3 |
| 13(土) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●3−5 | 28(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○4−3 |
| 14(日) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○8−5 | 29(月) | | | |
| 15(月) | | | | 30(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●5−6 |
| | | | | 31(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●0−3 |
| 8 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○4−2 | 16(金) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●2−5 |
| 2(金) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○2−1 | 17(土) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ○5−4 |
| 3(土) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●1−2 | 18(日) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●1−6 |
| 4(日) | 阪神−横浜 | 西京極 | ●5−8 | 19(月) | | | |
| 5(月) | | | | 20(火) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○5−3 |
| 6(火) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●0−2 | 21(水) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●4−6 |
| 7(水) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●1−2 | 22(木) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○5−3 |
| 8(木) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●1−6 | 23(金) | 阪神−広島 | 西宮 | ●4−8 |
| 9(金) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○14−3 | 24(土) | 阪神−広島 | 西宮 | ○18−4 |
| 10(土) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○2−0 | 25(日) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●0−5 |
| 11(日) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○3−2 | 26(月) | | | |
| 12(月) | | | | 27(火) | 阪神−中日 | 甲子園 | 雨 |
| 13(火) | 広島−阪神 | 広島 | ●6−8 | 28(水) | 阪神−中日 | 甲子園 | 雨 |
| 14(水) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | 29(木) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○1−0 |
| 15(木) | 広島−阪神 | 広島 | ●5−13 | 30(金) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●1−5 |
| | | | | 31(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○4−1 |
| 9 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 | | 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(日) | | | | 16(月) | 中日−阪神 | ナゴヤ | ●0−7 |
| 2(月) | | | | 17(火) | | | |
| 3(火) | 広島−阪神 | 広島 | ○4−1 | 18(水) | | | |
| 4(水) | 広島−阪神 | 広島 | ●3−7 | 19(木) | | | |
| 5(木) | 広島−阪神 | 広島 | ●0−4 | 20(金) | | | |
| 6(金) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●0−4 | 21(土) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○3−1 |
| 7(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○9−5 | 22(日) | | | |
| 8(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○5−3 | 23(月) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●1−3 |
| 9(月) | | | | 24(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○2−1 |
| 10(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●0−6 | 25(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○2−0 |
| 11(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●2−4 | 26(木) | | | |
| 12(木) | | | | 27(金) | | | |
| 13(金) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●1−8 | 28(土) | 巨人−阪神 | 東京ド | ●2−3 |
| 14(土) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○3−1 | 29(日) | 巨人−阪神 | 東京ド | ○5−1 |
| 15(日) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●3−5 | 30(月) | | | |
| 10 月 |
| 日(曜日) | カード | 球場 | 試合結果 |
| 1(火) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●1−6 |
| 2(水) | | | |
| 3(木) | | | |
| 4(金) | 阪神−中日 | 甲子園 | 雨 |
| 5(土) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●4−6 |
| 6(日) | | | |
| 7(月) | | | |
| 8(火) | | | |
| 9(水) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○11−1 |
| 10(木) | | | |
| | 全日程終了 | | |
| | | | |
過去のデータ MENU
虎の穴郵便局 Top Page