| コーチングスタッフ |
| | 背番号 | | 氏 名 | |
生年月日 | 血液型 | 出身校 | | 現役通算成績 |
| <一 軍> | |
| 監 督 | | 80 | | 岡田 彰布 | | 57.11.25 | A | 早稲田大 | | 1639試合 打率.277 247本 836打点 |
| ヘッドコーチ | | 78 | | 平田 勝男 | | 59. 7.31 | AB | 明治大 | | 979試合 打率.258 23本 220打点 |
| 総合コーチ | | □91 | | 島野 育夫 | | 44. 3.10 | B | 作新学院高 | | 1466試合 打率.242 24本 211打点 |
| 投手コーチ | | △84 | | 久保 康生 | | 58. 4. 8 | O | 柳川商業高 | | 550登板 71勝62敗30S 防御率4.32 |
| 投手コーチ | | 71 | | 中西 清起 | | 62. 4.26 | O | 高知商業高 | | 477登板 63勝74敗75S 防御率4.21 |
| 打撃コーチ | | △87 | | 正田 耕三 | | 62. 1. 2 | A | 和歌山商業高 | | 1565試合 打率.287 44本 391打点 |
| 打撃コーチ | | 86 | | 和田 豊 | | 62. 9. 2 | O | 日本大 | | 1713試合 打率.291 29本 403打点 |
| 内野守備走塁コーチ | | 85 | | 福原 峰夫 | | 57. 9.20 | O | 法政大 | | 672試合 打率.225 18本 67打点 |
| 外野守備走塁コーチ | | 76 | | 吉竹 春樹 | | 61. 1. 5 | A | 九州産業高 | | 1128試合 打率.261 34本 189打点 |
| バッテリーコーチ | | 83 | | 嶋田 宗彦 | | 62. 2.17 | B | 箕島高 | | 300試合 打率.208 13本 53打点 |
| ブルペンコーチ | | 81 | | 吉田 康夫 | | 61. 6.11 | A | 日大東北高 | | 132試合 打率.167 0本 1打点 |
| トレーニングコーチ | | 90 | | 続木 敏之 | | 58. 7. 4 | AB | 新居浜商業高 | | 一軍公式戦出場なし |
| |
| <二 軍> | |
| 監 督 | | 70 | | 木戸 克彦 | | 61. 2. 1 | B | 法政大 | | 965試合 打率.230 51本 226打点 |
| 投手コーチ | | 82 | | 葛西 稔 | | 67. 5. 5 | O | 法政大 | | 331登板 36勝40敗29S 防御率3.59 |
| 投手コーチ | | ○75 | | 遠山 奬志 | | 67. 7.21 | A | 八代一高 | | 393登板 16勝22敗5S 防御率4.38 |
| 打撃コーチ | | 73 | | 水谷 実雄 | | 47.11.19 | O | 宮崎商業高 | | 1729試合 打率.285 244本 809打点 |
| 打撃コーチ | | 72 | | 平塚 克洋 | | 66. 1.29 | A | 明治大 | | 588試合 打率.263 43本 201打点 |
| 守備走塁コーチ | | △88 | | 立石 充男 | | 57.12. 6 | A | 初芝高 | | 267試合 打率.238 11本 175打点 |
| 守備走塁コーチ | | □89 | | 山脇 光治 | | 62.10.13 | B | 浪商高 | | 356試合 打率.259 3本 33打点 |
| バッテリーコーチ | | 79 | | 中尾 孝義 | | 56. 2.16 | AB | 専修大 | | 980試合 打率.263 109本 335打点 |
| トレーニングコーチ | | ○98 | | 福田 厚治 | | 73.10.11 | AB | 大阪学院大 | | 選手経験なし |
| 三軍コーチ | | 97 | | 加藤 安雄 | | 50. 4. 6 | A | 明治大 | | 1試合 打率.000 0本 0打点 |
| 三軍コーチ | | ○74 | | 伊藤 敦規 | | 63. 5.29 | B | 福井工大 | | 483登板 56勝51敗11S 防御率3.76 |
|
| (注) ○新入団または新任、 □復帰(過去に阪神のコーチ経験有り)、 △移籍(2004年度他球団スタッフ) |
| 選 手 |
| | 背番号 | | 登録名 | | 生年月日 | 血液型 | 出身校 |
| 投打 | | 2004年一軍成績 | | 備 考 |
| 投 手 |
| 13 | | 中村 泰広 | | 78. 9.19 | B | 慶応大 | | 左左 | | 0勝0敗0S 1.80 | | |
| ○14 | | 能見 篤史 | | 79. 5.28 | AB | 鳥取城北高 | | 左左 | | | | 04年自由枠/大阪ガス |
| 15 | | 太 陽 | | 79.11. 1 | B | 新屋高 | | 右右 | | | | 00年D1位 |
| 16 | | 安藤 優也 | | 77.12.27 | O | 法政大 | | 右右 | | 5勝8敗5S 3.58 | | 01年自由枠 |
| ○17 | | J.ブラウン | | 77. 3.31 | O | メリディアン高 | | 右右 | | | | ←レッドソックス |
| 18 | | 杉山 直久 | | 80.12.25 | O | 龍谷大 | | 右右 | | 2勝2敗0S 5.03 | | 02年自由枠 |
| 19 | | 筒井 和也 | | 81.10. 5 | O | 愛知学院大 | | 左右 | | 1勝0敗0S 1.69 | | 03年自由枠 |
| 20 | | 金澤 健人 | | 79. 1.12 | A | 磯原高 | | 右右 | | 1勝1敗0S 3.53 | | |
| 21 | | 吉野 誠 | | 77.11.19 | B | 日本大 | | 左左 | | 0勝0敗0S 16.76 | | |
| 22 | | 藤川 球児 | | 80. 7.21 | A | 高知商業高 | | 右左 | | 2勝0敗0S 2.61 | | 98年D1位/背番号92→22 |
| 25 | | 前川 勝彦 | | 78. 9.25 | A | PL学園高 | | 左左 | | 0勝2敗0S 10.05 | | →オリックスへ |
| 26 | | 江草 仁貴 | | 80. 9. 3 | A | 専修大 | | 左左 | | 0勝0敗0S 2.76 | | 02年自由枠 |
| 28 | | 福原 忍 | | 76.12.28 | O | 東洋大 | | 右右 | | 10勝15敗0S 3.87 | | |
| 29 | | 井川 慶 | | 79. 7.13 | O | 水戸商業高 | | 左左 | | 14勝11敗0S 3.73 | | 最多奪三振 |
| 30 | | 久保田智之 | | 81. 1.30 | AB | 常磐大 | | 右右 | | 4勝4敗4S 4.04 | | |
| ○34 | | 橋本健太郎 | | 80. 4.28 | A | 東北福祉大 | | 右右 | | | | 04年4巡/日本新薬 |
| 35 | | 牧野 塁 | | 74. 7.17 | O | 山梨学院大付属 | | 右右 | | 1勝0敗0S 2.48 | | |
| 36 | | 中林 佑輔 | | 83. 8.25 | O | 金沢高 | | 左左 | | | | |
| 37 | | 三東 洋 | | 78.10. 7 | O | 駒沢大 | | 左左 | | 5勝0敗0S 4.91 | | |
| 40 | | 桟原 将司 | | 82. 8.21 | O | 大阪桐蔭高 | | 右右 | | 2勝0敗2S 3.48 | | |
| 42 | | 下柳 剛 | | 68. 5.16 | O | 瓊浦高 | | 左左 | | 7勝5敗0S 5.12 | | |
| 47 | | 佐久本昌広 | | 74. 7.15 | O | 久留米工大付属 | | 左左 | | 0勝0敗0S 0.00 | | |
| 48 | | 石毛 博史 | | 70. 7.13 | B | 市立銚子高 | | 右右 | | 0勝0敗0S 0.00 | | 引退表明 |
| 49 | | 新井 智 | | 82. 7.25 | B | 花咲徳栄高 | | 左左 | | | | |
| 54 | | J.ウィリアムス | | 72. 6. 6 | | SEルイジアナ大 | | 左右 | | 2勝4敗14S 3.28 | | |
| 56 | | 田村 領平 | | 84. 5. 3 | O | 市和歌山商業高 | | 左左 | | | | |
| ○59 | | ダーウィン | | 72.11.15 | | ENB高 | | 右右 | | | | ←オリオールズ |
| ○61 | | 辻本 賢人 | | 89. 1. 6 | O | マタデーハイスクール | | 右右 | | | | 04年8巡 |
| ○62 | | 玉置 隆 | | 86. 9.11 | B | 市和歌山商業高 | | 右右 | | | | 04年9巡 |
| ○65 | | 水落 暢明 | | 85. 4.18 | A | 信太高 | | 右右 | | | | 04年10巡 |
| 67 | | 伊代野貴照 | | 80.10.29 | A | 沼津学園高 | | 右右 | | | | |
|
| |
| 捕 手 |
| 2 | | 野口 寿浩 | | 71. 6.24 | A | 習志野高 | | 右右 | | .226 0本 2点 | | 背番号27→2 |
| 12 | | 浅井 良 | | 79. 7.19 | O | 法政大 | | 右右 | | | | 01年自由枠 |
| ○27 | | 岡崎 太一 | | 83. 6.20 | O | 智辯学園高 | | 右右 | | | | 04年自由枠/松下電器 |
| 39 | | 矢野 輝弘 | | 68.12. 6 | O | 東北福祉大 | | 右右 | | .285 11本 65点 | | |
| ○57 | | 大橋 雅法 | | 86. 5.29 | B | 北陽高 | | 右右 | | | | 04年5巡 |
| 60 | | 小宮山慎二 | | 85.11.26 | A | 横浜隼人高 | | 右右 | | | | |
| 63 | | 狩野 恵輔 | | 82.12.17 | B | 前橋工業高 | | 右右 | | .000 0本 0点 | | |
| 66 | | 中谷 仁 | | 79. 5. 5 | A | 智弁和歌山高 | | 右右 | | | | 97年D1位/→楽天へ |
|
| |
| 内野手 |
| 00 | | 秀 太 | | 77. 2.23 | AB | 熊本工業高 | | 右左 | | .125 1本 1点 | | |
| 1 | | 鳥谷 敬 | | 81. 6.26 | B | 早稲田大 | | 右左 | | .251 3本 17点 | | 03年自由枠 |
| 3 | | 関本健太郎 | | 78. 8.26 | O | 天理高 | | 右右 | | .316 5本 41点 | | 背番号44→3 |
| △ 4 | | A.シーツ | | 71.11.19 | A | ルイジアナ州立大 | | 右右 | | | | ←広島 |
| △ 5 | | 前田 忠節 | | 77.10. 4 | | 東洋大 | | 右右 | | | | ←楽天(シーズン途中) |
| 5 | | 沖原 佳典 | | 72. 7.27 | A | 亜細亜大 | | 右右 | | .250 0本 2点 | | →楽天へ(シーズン途中) |
| 7 | | 今岡 誠 | | 74. 9.11 | A | 東洋大 | | 右右 | | .306 28本 83点 | | 96年D1位 |
| 8 | | 片岡 篤史 | | 69. 6.27 | B | 同志社大 | | 右左 | | .205 3本 7点 | | |
| 9 | | 藤本 敦士 | | 77.10. 4 | O | 甲賀総合科学専 | | 右左 | | .257 5本 33点 | | |
| 32 | | 久慈 照嘉 | | 69. 4.19 | O | 東海大甲府高 | | 右左 | | .118 0本 0点 | | |
| 43 | | 上坂太一郎 | | 77. 4.14 | O | 享栄高 | | 右右 | | .273 0本 0点 | | |
| 44 | | 藤原 通 | | 79. 6.18 | A | 立命大 | | 右右 | | .000 0本 0点 | | 背番号2→44 |
| △46 | | 筒井 壮 | | 74.11. 1 | A | 明治大 | | 右右 | | | | ←中日 |
| 55 | | 喜田 剛 | | 79.10.25 | B | 福岡大 | | 右左 | | .000 0本 0点 | | |
| 68 | | 萱島 大介 | | 80. 1. 6 | A | 福岡大 | | 右両 | | | | |
| | |
| 外野手 |
| 0 | | 中村 豊 | | 73. 4.23 | B | 明治大 | | 右右 | | .000 0本 0点 | | |
| 6 | | 金本 知憲 | | 68. 4. 3 | O | 東北福祉大 | | 右左 | | .317 34本 113点 | | 打点王・ベストナイン |
| 24 | | 桧山進次郎 | | 69. 7. 1 | B | 東洋大 | | 右左 | | .306 18本 84点 | | |
| 31 | | 濱中おさむ | | 78. 7. 9 | B | 南部高 | | 右右 | | .118 1本 1点 | | |
| 33 | | 葛城 育郎 | | 77. 9.28 | AB | 立命館大 | | 左左 | | .222 3本 14点 | | |
| 38 | | 林 威助 | | 79. 1.22 | B | 近畿大 | | 左左 | | .143 0本 1点 | | |
| ○41 | | S.スペンサー | | 72. 2.20 | | グラナイトヒル高 | | 右右 | | | | ←ヤンキース |
| 45 | | 立川 隆史 | | 75.10. 7 | AB | 拓殖大紅陵高 | | 右右 | | .171 1本 5点 | | |
| △50 | | 町田公二郎 | | 69.12.11 | A | 専修大 | | 右右 | | | | ←広島 |
| 51 | | 桜井 広大 | | 83. 7. 1 | O | PL学園高 | | 右右 | | | | |
| ○52 | | 赤松 真人 | | 82. 9. 6 | O | 立命大 | | 右右 | | | | 04年6巡 |
| 53 | | 赤星 憲広 | | 76. 4.10 | A | 亜細亜大 | | 右左 | | .300 0本 30点 | | 盗塁王・Gグラブ賞 |
| ○58 | | 高橋 勇丞 | | 86. 6. 7 | AB | 済美高 | | 右右 | | | | 04年7巡 |
| 64 | | 庄田 隆弘 | | 79.11. 9 | O | 明治大 | | 左左 | | | | |
| 69 | | 松下 圭太 | | 84. 9.18 | O | 三瓶高 | | 左左 | | | | |
| 99 | | 的場 寛壱 | | 77. 6.17 | O | 九州共立大 | | 右右 | | .000 0本 0点 | | 99年D1位 |
|
| (注)○新入団 △移籍
背景■:退団、引退または退団予定選手
|
|