| ※ MSIE 5.x 以後に最適化しております。それ以外のブラウザでは、正しく表示されないことがあります。 | |||
| 2003年公式戦スコアボード 7月 | ▲TOP ▲2003 MENU | ||
| ■選手名鑑 ■全日程と結果 ■ホームランカルテ ■対戦成績表 ■セ・全試合結果 ■セ・順位変動表 ■一軍登録簿 | |||
| ★日本シリーズ詳報 ◆試合別個人打撃成績 ◆個人別投手成績 ◆ファームカレンダー | |||
| 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 順位 | 総得点 | 総失点 | 本塁打 | 被HR | |
| 6月まで | 72 | 50 | 21 | 1 | .704 | 1 | 402 | 274 | 73 | 68 |
| 7月成績 | 20 | 15 | 5 | 0 | .750 | 1 | 127 | 74 | 21 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 | 92 | 65 | 26 | 1 | .714 | 1 | 529 | 348 | 94 | 86 |
| スコアボード | 3,4月へ | 5月へ | 6月へ | 8月へ | 9,10月へ | |||||||
| 7月31日(木)【対横浜20回戦 甲子園 ●阪神17勝3敗】通算65勝26敗1分 1位 3時間42分 [51,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】1回今岡のHR等で4点先制も、下柳乱調と救援谷中、金沢も崩れ逆転負け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月30日(水)【対横浜19回戦 甲子園 ○阪神17勝2敗】通算65勝25敗1分 1位 3時間16分 [53,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】久保田6回2/3を被安打8四死球3と苦しみながらも10三振を奪い先発初勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月29日(火)【対横浜18回戦 甲子園 ●阪神16勝2敗】通算64勝25敗1分 1位 2時間56分 [51,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】伊良部2回6失点と今季最短KO。6回3点は返すも対横浜戦連勝もストップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月27日(日)【対中日18回戦 ナゴヤD ○阪神11勝7敗】通算64勝24敗1分 1位 3時間38分 [40,500] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】1回先制機に桧山が久しぶりの4番の仕事。井川余力を残して8回1失点で降板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月26日(土)【対中日17回戦 ナゴヤD ●阪神10勝7敗】通算63勝24敗1分 1位 3時間53分 [40,500] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】ムーア3回5失点KO、3,4番手の吉野、佐久本がどうにもならない10失点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月25日(金)【対中日16回戦 ナゴヤD ○阪神10勝6敗】通算63勝23敗1分 1位 3時間12分 [40,500] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】下柳6回1失点7勝目。打線は4回まで10安打7点と野口を3回途中で粉砕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月23日(水)【対ヤクルト19回戦 甲子園 ○阪神12勝7敗】通算62勝23敗1分 1位 3時間29分 [41,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】久保田、高井の息づまる投手戦。久々の緊張感の中で浅井、沖原の若手が決着を演出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月22日(火)【対ヤクルト18回戦 甲子園 ○阪神11勝7敗】通算61勝23敗1分 1位 3時間34分 [51,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】伊良部7回無失点10勝目。打線は14残塁の拙攻ながら精彩を欠くヤクルトを連破 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月21日(月)【対ヤクルト17回戦 甲子園 ○阪神10勝7敗】通算60勝23敗1分 1位 2時間43分 [50,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】井川4連続完投で村山以来の二桁連勝。打っては藤本がタイムリーに犠飛と大活躍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月20日(日)【対広島17回戦 甲子園 ○阪神12勝5敗】通算59勝23敗1分 1位 4時間16分 [53,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】9回安藤が捕まり延長へ。11回一死1,2塁のチャンスに久慈がサヨナラタイムリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記 録】金本700試合連続出場、プロ野球20人目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月19日(土)【対広島16回戦 甲子園 ●阪神11勝5敗】通算58勝23敗1分 1位 2時間47分 [51,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】黒田に完敗。8回片岡の2塁打と藤本の犠飛で追いつくも9回久保田が・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月18日(金)【対広島15回戦 甲子園 ○阪神11勝4敗】通算58勝22敗1分 1位 3時間17分 [48,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】両チーム毎回出塁のピリッとしない展開を桧山が一発で払拭。リガンに来日初勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールスター |
| 7月12日(土)【対巨人18回戦 甲子園 ○阪神13勝4敗1分】通算57勝22敗1分 1位 3時間05分 [53,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】初回から猛打爆発、早々とG戦士も戦意喪失し下柳楽々と移籍初完投勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月11日(金)【対巨人17回戦 甲子園 ○阪神12勝4敗1分】通算56勝22敗1分 1位 3時間07分 [52,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】4回金本のヒットから始まり金本のHRで締めくくる怒濤の8得点。藪スイスイと7勝目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記 録】藪1500投球回、プロ野球151人目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日(木)【対広島14回戦 広島 ○阪神10勝4敗】通算55勝22敗1分 1位 3時間38分 [14,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】8安打5四死球とフラフラのムーアを5回まで投げさせた星野監督の忍耐力に脱帽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月9日(水)【対広島13回戦 広島 ●阪神9勝4敗】通算54勝22敗1分 1位 4時間21分 [18,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】久保田独り相撲、自分のミスでピンチを広げ押し出し死球でゲームセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月8日(火)【対広島12回戦 倉敷 ○阪神9勝3敗】通算54勝21敗1分 1位 3時間11分 [30,000] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】井川今季初の無四球完投、3割打線は今日も二桁安打で快勝しセ最速のM49点灯! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記 録】今岡2試合連続先頭打者初球本塁打、プロ野球史上初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月6日(日)【対ヤクルト16回戦 甲子園 ○阪神9勝7敗】通算53勝21敗1分 1位 3時間23分 [46,000] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】下柳毎回走者を背負いながらもいつもの粘投で5勝目。今岡3試合連続の猛打賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月5日(土)【対ヤクルト15回戦 甲子園 ○阪神8勝7敗分】通算52勝21敗1分 1位 3時間57分 [50,000] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】4点リードを2回持たないヤブケー、しかし打線が爆発し7継投でヤクルトに引導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月2日(水)【対中日15回戦 甲子園 ○阪神9勝6敗】通算51勝21敗1分 1位 3時間25分 [50,000] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【寸 評】打線は17安打14得点と爆発。井川2連続完投で10勝目。中日の自力優勝消える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記 録】桧山サイクル安打達成、球団史上4人目(5度目)、プロ野球58人目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||