| 2003年オープン戦 全日程と結果 | 戻るときはブラウザを閉じてください | ||
|---|---|---|---|
| 日 程 | カード | 球場 | 結果 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月23日(日) | 阪 神−西 武 | 安 芸 | ○3−2 | 打:赤星、藤本、浜中が2安打、上坂1号 投:先発安藤4回3安打無失点、新人中村泰1回をピシャリ |
| 3月1日(土) | オリックス−阪 神 | 神 戸 | 中止 | |
| 3月2日(日) | 阪 神−近 鉄 | 倉 敷 | ○5−0 | 打:4番浜中先制1号含む2安打、移籍の中村豊も2安打 投:井川4回5奪三振0封、太陽3回完全(4奪三振) |
| 3月4日(火) | 阪 神−広 島 | 松 山 | ○3−1 | 打:中村豊今日も2安打、桧山逆転タイムリー 投:先発藤川4回無失点ながら5四球と制球難 |
| 3月7日(金) | ダイエー−阪 神 | 福岡D | ○8−0 | 打:今岡2安打1打点、浜中3安打2打点など計15安打と猛打爆発 投:藪4回2安打5奪三振、ムーア3回2安打5奪三振 |
| 3月8日(土) | ダイエー−阪 神 | 福岡D | ○12−3 | 打:今岡、中村豊、八木、広沢の1号HRを含み連日の15安打も ダイエー先発ルーキー新垣には5回2安打9三振と沈黙 投:川尻4回6安打(1HR)3失点。柴田、中村泰、石毛が0封救援 |
| 3月9日(日) | 阪 神−西 武 | 甲子園 | ○5−3 | 打:浜中2安打、平下、アリアス、秀太がタイムリーなど10安打5得点 投:先発下柳4回3安打無失点、ポート1回3人でピシャリは初めて? ※ オープン戦6連勝は43年ぶり(チーム打率.313、防御率1.50) |
| 3月11日(火) | 横 浜−阪 神 | 横 浜 | ○6−3 | 打:6安打と低調ながら相手のミスにたたみかけ6得点と効果的な攻め 投:太陽5回3安打1失点(HR)5奪三振。吉野1回をピシャリ ※ オープン戦開幕から無傷の7連勝は球団史上初 |
| 3月12日(水) | ヤクルト−阪 神 | 神 宮 | ●2−3 | 打:2試合連続6安打と打線湿り気味、スタメン1〜3番が9タコでは・・・ 投:伊良部3回1安打無失点、MAX150kと上々のピッチング |
| 3月15日(土) | 阪 神−日ハム | 甲子園 | 中止 | |
| 3月16日(日) | 阪 神−巨 人 | 甲子園 | ●0−2 | 打:初見参金本第2打席に見事な右前安打 5回コールドとはいえ、高橋尚にこの1安打のみとは・・・ |
| 3月17日(月) | 巨 人−阪 神 | 岐 阜 | ●4−10 | 打:赤星4-4と好調、計14安打もつながらず4点止まり 投:藪3回8失点と相変わらずの連打病直らず |
| 3月18日(火) | 阪 神−中 日 | 西京極 | ●5−9 | 打:アリアスにやっと1号、中村豊はスタメンだと全く打てない・・・ 投:伊良部3回3失点、川尻1回2失点、金沢2回3失点 |
| 3月20日(木) | 阪 神−広 島 | 高 松 | ○8−5 | 打:3番今岡2安打、広沢勝越2号3ランも4番金本無安打 投:先発安藤4回3失点(2HR)とローテ入りには力不足か? |
| 3月21日(金) | 広 島−阪 神 | 倉 敷 | ○3−2 | 打:ワンチャンスにクリンアップ(浜中、桧山)がしっかり仕事 投:下柳5回1失点と準備完了?締めくくりは安定感抜群の両外国人 |
| 3月22日(土) | 近 鉄−阪 神 | 大阪D | ●0−4 | 打:近鉄6投手に5安打完封される。野口一人が3安打と奮起 投:井川6回2失点、中村に直球のみの勝負で一発喰らう |
| 3月23日(日) | 近 鉄−阪 神 | 大阪D | ○6−4 | 打:4回怒濤の12人攻撃、金本移籍初打点。藤本3安打猛アピール 投:伊良部5回1失点、ポート3連投もOKの1回ピシャリ |
| 全15試合 10勝5敗 勝率.667 総得点 70 総失点 51 チーム打率.267 チーム防御率 3.52 |