| コーチングスタッフ |
| | 背番号 | | 名 前 | | 生年月日 | 血液型 |
出身校 | | 現役通算成績 |
| <一 軍> | |
| 監 督 | ○77 | 星野 仙一 | 47. 1.22 | O | 明治大 | 500登板 146勝121敗34S 防御率3.60 |
| ヘッドコーチ | □78 | 島野 育夫 | 44. 3.10 | B | 作新学院高 | 1466試合 打率.242 24本 211打点 |
| 投手コーチ | ○75 | 佐藤 義則 | 54. 9.11 | O | 日本大 | 501登板 165勝137敗48S 防御率3.97 |
| 投手コーチ・選手兼任 | ○13 | 葛西 稔 | 67. 5. 5 | O | 法政大 | 現役続行中 |
| チーフ打撃コーチ | ○88 | 田淵 幸一 | 46. 9 24 | B | 法政大 | 1739試合 打率.260 474本 1135打点 |
| 打撃コーチ | 86 | 和田 豊 | 62. 9. 2 | O | 日本大 | 1713試合 打率.291 29本 403打点 |
| 特命コーチ | 89 | T.オマリー | 60.12.25 | | モンターズビル高 | 742試合 打率.315 123本 488打点 |
| 守備・走塁コーチ | 76 | 吉竹 春樹 | 61. 1. 5 | A | 九州産業高 | 1128試合 打率.261 34本 189打点 |
| 守備・走塁コーチ | ○74 | 松山 秀明 | 67. 4.18 | | 青山学院大 | 126試合 打率.253 2本 7打点 |
| バッテリーコーチ | 70 | 木戸 克彦 | 61. 2. 1 | B | 法政大 | 965試合 打率.230 51本 226打点 |
| ブルペンコーチ | □83 | 嶋田 宗彦 | 62. 2.17 | B | 箕島高 | 300試合 打率.208 13本 53打点 |
| トレーニングコーチ | 79 | 続木 敏之 | 58. 7. 4 | AB | 新居浜商業高 | 一軍公式戦出場なし |
| |
| <二 軍> | |
| 監 督 | 80 | 岡田 彰布 | 57.11.25 | A | 早稲田大 | 1639試合 打率.277 247本 836打点 |
| 投手コーチ | 84 | 御子柴 進 | 64. 6.29 | O | 松本工業高 | 251登板 18勝26敗2S 防御率3.30 |
| 投手コーチ | ○91 | 湯舟 敏郎 | 66.10. 8 | A | 奈良産業大 | 253登板 60勝79敗3S 防御率3.99 |
| 打撃コーチ | 85 | 長島 清幸 | 61.11.12 | A | 静岡自動車高 | 1477試合 打率.271 107本 448打点 |
| 打撃コーチ | ○72 | 平塚 克洋 | 66. 1.29 | A | 明治大 | 588試合 打率.263 43本 201打点 |
| 守備・走塁コーチ | 71 | 山脇 光治 | 62.10.13 | O | 浪商高 | 356試合 打率.259 3本 33打点 |
| 守備・走塁コーチ | 87 | 風岡 尚幸 | 68. 1.24 | O | 中工大春日丘高 | 247試合 打率.141 0本 7打点 |
| バッテリーコーチ | 81 | 吉田 康夫 | 61. 6.11 | O | 日大東北高 | 132試合 打率.167 0本 1打点 |
| トレーニングコーチ | 90 | 中山 悌一 | 53.10.20 | | 日本体育大 | 選手経験なし |
|
| (注)○新入団または新任 □復帰 |
| 選 手 |
| | 背番号 | | 登録名 | | 生年月日 | 血液型 | 出身校 |
| 投打 | | 2001年成績 | | 備 考 |
| 投 手 |
1 | 谷中 真二 | 73. 5.15 | B | 泉州高 | 右右 | 7勝3敗0S 3.21 | |
| 4 | 藪 恵壹 | 68. 9.28 | A | 東京経済大 | 右右 | 0勝4敗0S 4.09 | 93年D1位 背番号変更18→4 |
| 13 | 葛西 稔 | 67. 5. 5 | O | 法政大 | 右右 | 1勝2敗1S 3.86 | 89年D1位 引退/コーチ専任へ |
| 15 | 藤田 太陽 | 79.11. 1 | B | 新屋高 | 右右 | 0勝1敗0S 14.73 | 00年D1位 |
| ○16 | 安藤 優也 | 77.12.27 | O | 法政大 | 右右 | | 01年D自由枠/トヨタ自動車 |
| ○17 | T.ム ー ア | 72.10. 2 | | テキサスA&M大 | 左左 | | ←ブレーブス |
| ○18 | M.バルデス | 71.12.20 | | フロリダ州立大 | 右右 | | ←ブレーブス ウェーバーで中日へ |
| 19 | 川尻 哲郎 | 69. 1. 5 | O | 亜細亜大 | 右右 | 1勝6敗0S 6.38 | |
| 20 | 金澤 健人 | 79. 1.12 | A | 磯原高 | 右右 | 0勝0敗0S 6.92 | |
| 21 | 吉野 誠 | 77.11.19 | B | 日本大 | 左左 | 0勝1敗0S 4.12 | |
| 26 | B.カーライル | 77.12.21 | | ベルビュー高 | 右左 | 7勝10敗0S 3.87 | 退団 |
| 28 | 福原 忍 | 76.12.28 | O | 東洋大 | 右右 | 9勝12敗1S 3.13 | |
| 29 | 井川 慶 | 79. 7.13 | O | 水戸商業高 | 左左 | 9勝13敗0S 2.67 | |
| ▲30 | 横田 久則 | 67. 9. 8 | A | 那賀高 | 右左 | | ←ロッテ 退団 |
| 34 | 星野 伸之 | 66. 1.31 | O | 旭川工業高 | 左左 | 1勝2敗0S 4.60 | 引退 |
| 35 | 舩木 聖士 | 73. 8.26 | O | 尾道商業高 | 右右 | 0勝0敗0S 6.62 | 95年D1位 退団 |
| ○36 | 中林 祐介 | 83. 8.25 | O | 金沢高 | 左左 | | 01年D5巡 |
| 38 | 弓長 起浩 | 67. 7. 5 | O | 亜細亜大 | 左左 | 1勝3敗0S 4.26 | 退団 |
| 41 | 部坂 俊之 | 74. 7.15 | A | 亜細亜大 | 右右 | 0勝1敗0S 6.75 | 退団 |
| 42 | G.ハンセル | 71. 3.12 | | J.F.ケネディ高 | 右右 | 5勝13敗0S 3.49 | 背番号変更14→42 退団 |
| 47 | 伊藤 敦規 | 63. 5.29 | B | 福井工大 | 右右 | 6勝2敗0S 1.79 | 引退 |
| 48 | 成本 年秀 | 68. 9.11 | AB | 京都産業大 | 右右 | 3勝1敗20S 2.34 | カムバック賞 退団 |
| 49 | 伊達 昌司 | 75. 8.23 | O | 法政大 | 右右 | 4勝3敗0S 3.75 | 日ハムへ移籍 |
| 52 | 遠山 奬志 | 67. 7.21 | A | 八代一高 | 左左 | 0勝1敗1S 4.88 | 引退 |
| 54 | 山岡 洋之 | 75. 5.11 | A | 東北福祉大 | 右右 | | 退団 |
| ▲56 | 原田 健二 | 76. 6. 2 | O | 生光学園高 | 左左 | | ←日ハム 引退/打撃投手へ |
| 57 | 岡本 浩二 | 81. 8. 3 | A | 東邦高 | 右右 | | |
| ▲58 | 川俣 ヒロアキ | 72. 8.12 | B | 藤沢商業高 | 右右 | | ←ロッテ 登録名変更 退団 |
| △59 | 橋本 武広 | 64. 9.18 | A | 東京農業大 | 左左 | | ←西武(シーズン途中) |
| 62 | 加藤 隆行 | 83. 3. 2 | B | 長崎工業高 | 右右 | | |
| ○64 | 梶原 和隆 | 79. 7.29 | O | 愛知工大 | 右右 | | 01年D8巡 |
| 68 | 面出 哲志 | 75. 6.13 | B | 宗徳高 | 左左 | 0勝0敗0S 2.25 | 背番号変更36→68 退団 |
| 69 | 西川 慎一 | 67. 2.26 | O | 大洲農業高 | 左左 | 0勝1敗0S 7.78 | 退団 |
| 92 | 藤川 球児 | 80. 7.21 | A | 高知商業高 | 右左 | | 98年D1位 背番号変更30→92 |
|
| |
| 捕 手 |
○12 | 浅井 良 | 79. 7.19 | O | 法政大 | 右右 | | 01年D自由枠 |
| 27 | 山田 勝彦 | 69. 7. 2 | A | 東邦高 | 右右 | .276 2本 10点 | 日ハムへ移籍 |
| 39 | 矢野 輝弘 | 68.12. 6 | O | 東北福祉大 | 右右 | .242 8本 30点 | |
| 46 | 新井 亮司 | 81. 5.20 | O | 児玉高 | 右右 | | |
| 50 | カツノリ | 73. 7.23 | B | 明治大 | 右右 | .211 1本 6点 | |
| 55 | 吉本 亮 | 69.11.22 | AB | 御坊商工高 | 右右 | .200 0本 0点 | 背番号変更44→55 |
| ○60 | 東 辰弥 | 79. 4.25 | B | 早稲田大 | 右右 | | 01年D9巡 |
| 63 | 狩野 恵輔 | 82.12.17 | B | 前橋工業高 | 右右 | | |
| 66 | 中谷 仁 | 79. 5. 5 | A | 智弁和歌山高 | 右右 | | 97年D1位 背番号変更22→66 |
|
| |
| 内野手 |
00 | 田中 秀太 | 77. 2.23 | AB | 熊本工業高 | 右左 | .213 0本 6点 | 背番号変更60→00 |
| ○ 2 | 藤原 通 | 79. 6.18 | A | 立命大 | 右右 | | 01年D6巡 |
| 3 | 八木 裕 | 65. 6. 8 | O | 岡山東商業高 | 右右 | .198 1本 15点 | |
| 5 | 沖原 佳典 | 72. 7.27 | A | 亜細亜大 | 右右 | .197 4本 14点 | 背番号変更8→5 |
| 7 | 今岡 誠 | 74. 9.11 | A | 東洋大 | 右右 | .268 4本 40点 | 96年D1位 |
| △ 8 | 片岡 篤史 | 69. 6.27 | B | 同志社大 | 右左 | | ←日ハム(FA) |
| 9 | 藤本 敦士 | 77.10. 4 | O | 甲賀総合科学専 | 右左 | .269 1本 17点 | 背番号変更56→9 |
| △14 | G.アリアス | 72. 3.12 | | アリゾナ大 | 右右 | | ←前オリックス |
| 31 | 広澤 克実 | 62. 4.10 | B | 明治大 | 右右 | .284 12本 46点 | |
| 37 | 根本 隆輝 | 73. 6. 6 | B | 小松島西高 | 右左 | .190 0本 2点 | 退団 |
| △40 | 斉藤 秀光 | 75. 4.18 | A | 横浜商大高 | 右両 | | ←オリックス |
| 43 | 上坂太一郎 | 77. 4.14 | O | 享栄高 | 右右 | .253 6本 24点 | |
| 44 | 関本健太郎 | 78. 8.26 | O | 天理高 | 右右 | | 背番号変更64→44 |
| 59 | T.エバンス | 74. 7. 9 | | ホアニタ高 | 右右 | .242 2本 14点 | 西武へ移籍(シーズン途中) |
| 61 | 梶原 康司 | 78. 4.20 | O | 九州東海大 | 右左 | | |
| 99 | 的場 寛壱 | 77. 6.17 | O | 九州共立大 | 右右 | .100 0本 1点 | 99年D1位 背番号変更2→99 |
| | |
| 外野手 |
0 | 吉田 浩 | 71.11. 5 | B | 高岡第一高 | 左左 | .345 1本 3点 | 退団 |
| ○ 6 | D.ホワイト | 69.12.12 | | オクラホマ大 | 右右 | | ←メキシコ 退団 |
| ○22 | 喜田 剛 | 79.10.25 | B | 福岡大 | 右左 | | 01年D7巡 |
| 24 | 桧山進次郎 | 69. 7. 1 | B | 東洋大 | 右左 | .300 12本 57点 | |
| 25 | 濱中おさむ | 78. 7. 9 | B | 南部高 | 右右 | .263 13本 53点 | |
| 32 | 坪井 智哉 | 74. 2.19 | B | 青山学院大 | 左左 | .219 2本 11点 | 日ハムへ移籍 |
| 33 | 曽我部直樹 | 72. 3.20 | A | 名古屋学院大 | 右右 | | |
| 45 | 平下 晃司 | 78. 2. 1 | O | 日南学園高 | 右左 | .174 0本 1点 | |
| ○51 | 桜井 広大 | 83. 7. 1 | O | PL学園高 | 右右 | | 01年D4巡 |
| 53 | 赤星 憲広 | 76. 4.10 | A | 亜細亜大 | 右左 | .292 1本 23点 | 盗塁王、新人王 |
| 65 | 高波 文一 | 75.11. 3 | A | 熊本工業高 | 右右 | .250 0本 1点 | |
| 67 | 松田 匡史 | 74.11.16 | B | 法政大 | 右左 | .231 0本 1点 | ダイエーへ移籍 |
|
| (注)○新入団 △移籍 ▲テスト合格入団 ■背景:引退、退団選手 |
|