| スコアボード | 3,4月へ | 5月へ | 6月へ | 7月へ | 8月へ | 9月へ | 10月へ |
|---|
| 2001年 セ・ペナントルール | |||
|---|---|---|---|
|
| 3,4月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 節 |
30(金) | 巨人−阪神 | 東京D | ●3−17 | ||||||
| 31(土) | 巨人−阪神 | 東京D | ○9−7 | |||||||
| 1(日) | 巨人−阪神 | 東京D | ●5−6 | 16(月) | ||||||
| 2(月) | 第 4 節 |
17(火) | 横浜−阪神 | 鹿児島 | ○4−1 | |||||
| 第 2 節 |
3(火) | 広島−阪神 | 広島 | ○3−1 | 18(水) | 横浜−阪神 | 鹿児島 | ○3−2 | ||
| 4(水) | 広島−阪神 | 広島 | ●1−2 | 19(木) | ||||||
| 5(木) | 広島−阪神 | 広島 | ○7−4 | 20(金) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○7−2 | |||
| 6(金) | 阪神−横浜 | 大阪D | ○7−1 | 21(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○4−3 | |||
| 7(土) | 阪神−横浜 | 大阪D | ●2−5 | 22(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●1−3 | |||
| 8(日) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○3−2 | 23(月) | ||||||
| 9(月) | 第 5 節 |
24(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○6−1 | |||||
| 第 3 節 |
10(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●0−2 | 25(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●5−6 | ||
| 11(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●2−4 | 26(木) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●4−5 | |||
| 12(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○4−3 | 27(金) | ||||||
| 13(金) | 中日−阪神 | ナゴD | ●0−7 | 28(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●0−6 | |||
| 14(土) | 中日−阪神 | ナゴD | ●0−2 | 29(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●1−10 | |||
| 15(日) | 中日−阪神 | ナゴD | ●0−6 | 30(月) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●1−3 | |||
|
4月成績:10勝14敗 勝率:.417 月間率順:5位 通算成績:11勝15敗 勝率:.423 通算順位:4位 | ||||||||||
| 5 月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 6 節 |
1(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●1−4 | 第 8 節 |
16(水) | 巨人−阪神 | 福岡D | ○5−4 | |
| 2(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | 雨 | 17(木) | 巨人−阪神 | 福岡D | ●2−4 | |||
| 3(木) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●1−3 | 18(金) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●3−14 | |||
| 4(金) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○4−3 | 19(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○5−3 | |||
| 5(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●1−3 | 20(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●2−5 | |||
| 6(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●5−8 | 21(月) | ||||||
| 7(月) | 第 9 節 |
22(火) | 中日−阪神 | 富山 | 雨 | |||||
| 第 7 節 |
8(火) | 横浜−阪神 | 横浜 | 雨 | 23(水) | 中日−阪神 | 金沢 | 雨 | ||
| 9(水) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●2−7 | 24(木) | 中日−阪神 | 金沢 | ●0−2 | |||
| 10(木) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○8−4 | 25(金) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●4−12 | |||
| 11(金) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○2−1 | 26(土) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○10−0 | |||
| 12(土) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●1−9 | 27(日) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●3−7 | |||
| 13(日) | 阪神−広島 | 甲子園 | ○5−3 | 28(月) | ||||||
| 14(月) | 第 10 節 |
29(火) | 広島−阪神 | 倉敷 | ●3−5 | |||||
| 8 | 15(火) | 巨人−阪神 | 福岡D | ●8−11 | 30(水) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | ||
| 31(木) | 広島−阪神 | 広島 | ○5−0 | |||||||
|
5月成績: 8勝14敗 勝率:.363 月間率順:5位 通算成績:19勝29敗 勝率:.396 通算順位:5位 | ||||||||||
| 6 月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 10 節 |
1(金) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●1−4 | 12 | 16(土) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○4−2 | |
| 2(土) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●2−7 | 17(日) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○3−2 | |||
| 3(日) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○2−0 | 18(月) | ||||||
| 4(月) | 第 13 節 |
19(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | 雨 | |||||
| 第 11 節 |
5(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | 雨 | 20(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○2−1 | ||
| 6(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | 雨 | 21(木) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○1−0 | |||
| 7(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●1−4 | 22(金) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●1−9 | |||
| 8(金) | 23(土) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●0−3 | ||||||
| 9(土) | 巨人−阪神 | 東京D | ●10−15 | 24(日) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●4−5 | |||
| 10(日) | 巨人−阪神 | 東京D | ●0−5 | 25(月) | ||||||
| 11(月) | 第 14 節 |
26(火) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●5−6 | |||||
| 第 12 節 |
12(火) | 阪神−中日 | 倉敷 | ○3−2 | 27(水) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●1−4 | ||
| 13(水) | 阪神−中日 | 大阪D | ○4−2 | 28(木) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●2−6 | |||
| 14(木) | 阪神−中日 | 大阪D | ○9−0 | 29(金) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○5−3 | |||
| 15(金) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●3−6 | 30(土) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●3−7 | |||
|
6月成績: 9勝13敗 勝率:.409 月間率順:5位 通算成績:28勝42敗 勝率:.400 通算順位:6位 | ||||||||||
| 7 月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1(日) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○7−6 | 16(月) | |||||
| 2(月) | 第 17 節 |
17(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○3−2 | |||||
| 第 15 節 |
3(火) | 中日−阪神 | ナゴD | ○4−2 | 18(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○5−3 | ||
| 4(水) | 中日−阪神 | ナゴD | ●5−7 | 19(木) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○7−6 | |||
| 5(木) | 中日−阪神 | ナゴD | ○6−4 | 20(金) | ||||||
| 6(金) | 広島−阪神 | 広島 | 雨 | 21(土) | パ7−1セ | 福岡D | All Star | |||
| 7(土) | 広島−阪神 | 広島 | ●7−11 | 22(日) | セ12−6パ | 横浜 | All Star | |||
| 8(日) | 広島−阪神 | 広島 | ●1−4 | 23(月) | ||||||
| 9(月) | 24(火) | パ8−4セ | 札幌D | All Star | ||||||
| 第 16 節 |
10(火) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●3−6 | 25(水) | |||||
| 11(水) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○10ー6 | 26(木) | ||||||
| 12(木) | 横浜−阪神 | 平塚 | ○3−1 | 第 18 節 |
27(金) | 阪神−横浜 | 倉敷 | ●2−3 | ||
| 13(金) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○10−3 | 28(土) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●4−5 | |||
| 14(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○5−4 | 29(日) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●1−6 | |||
| 15(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | 雨 | 30(月) | ||||||
| 19 | 31(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○8−0 | ||||||
|
7月成績:11勝 7敗 勝率:.611 月間率順:2位 通算成績:39勝49敗 勝率:.443 通算順位:5位 | ||||||||||
| 8 月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 19 節 |
1(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●3−4 | 第 21 節 |
16(木) | 阪神−広島 | 大阪D | ●3−4 | |
| 2(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●3−7 | 17(金) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○7−0 | |||
| 3(金) | 広島−阪神 | 広島 | ○4−2 | 18(土) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●0−7 | |||
| 4(土) | 広島−阪神 | 広島 | ●3−6 | 19(日) | 横浜−阪神 | 横浜 | ○5−4 | |||
| 5(日) | 広島−阪神 | 広島 | ●0−7 | 20(月) | ||||||
| 6(月) | 第 22 節 |
21(火) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | 雨 | |||||
| 第 20 節 |
7(火) | 巨人−阪神 | 東京D | ●6−7 | 22(水) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | 雨 | ||
| 8(水) | 巨人−阪神 | 東京D | ○7−3 | 23(木) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ●1−3 | |||
| 9(木) | 巨人−阪神 | 東京D | ●2−7 | 24(金) | 阪神−広島 | 西京極 | ●1−11 | |||
| 10(金) | 中日−阪神 | ナゴD | ●1−4 | 25(土) | 阪神−広島 | 甲子園 | ●2−3 | |||
| 11(土) | 中日−阪神 | ナゴD | ○1−0 | 26(日) | 阪神−広島 | 甲子園 | △4−4 | |||
| 12(日) | 中日−阪神 | ナゴD | ○1−0 | 27(月) | ||||||
| 13(月) | 第 23 節 |
28(火) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ●2−4 | |||||
| 21 | 14(火) | 阪神−広島 | 大阪D | ○5−3 | 29(水) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○1−0 | ||
| 15(水) | 阪神−広島 | 大阪D | ●2−7 | 30(木) | 阪神−巨人 | 甲子園 | 雨 | |||
| 31(金) | ||||||||||
|
8月成績: 8勝14敗1分 勝率:.364 月間率順:6位 通算成績:47勝63敗1分 勝率:.427 通算順位:6位 | ||||||||||
| 9 月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1(土) | ヤクルト−阪神 | 札幌 | ●1−7 | 25 | 16(日) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ●4−10 | |
| 2(日) | ヤクルト−阪神 | 札幌 | ●2−3 | 17(月) | ||||||
| 3(月) | 第 26 節 |
18(火) | 巨人−阪神 | 東京D | ●4−8 | |||||
| 第 24 節 |
4(火) | 中日−阪神 | ナゴD | ●0−4 | 19(水) | 巨人−阪神 | 東京D | ●0−4 | ||
| 5(水) | 中日−阪神 | ナゴD | ●1−2 | 20(木) | 巨人−阪神 | 東京D | ○2−1 | |||
| 6(木) | 21(金) | |||||||||
| 7(金) | 22(土) | 阪神−中日 | 甲子園 | ●1−3 | ||||||
| 8(土) | 広島−阪神 | 米子 | ●3−4 | 23(日) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○11−4 | |||
| 9(日) | 広島−阪神 | 米子 | ●2−7 | 24(月) | 阪神−中日 | 甲子園 | ○3−1 | |||
| 10(月) | 第 27 節 |
25(火) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●0−6 | |||||
| 第 25 節 |
11(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○8−1 | 26(水) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●1−2 | ||
| 12(水) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ●6−7 | 27(木) | 横浜−阪神 | 横浜 | △3−3 | |||
| 13(木) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○3−2 | 28(金) | ||||||
| 14(金) | 29(土) | 中日−阪神 | ナゴD | ○4−1 | ||||||
| 15(土) | 阪神−横浜 | 甲子園 | ○3−1 | 30(日) | 中日−阪神 | ナゴD | ●2−3 | |||
|
9月成績: 7勝14敗1分 勝率:.333 月間率順:6位 通算成績:54勝77敗2分 勝率:.412 通算順位:6位 | ||||||||||
| 10 月 ← クリックすると各試合のスコアボードを見ることができます。 | ||||||||||
| 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | 日(曜日) | カード | 球場 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1(月) | 阪神−巨人 | 甲子園 | ○5−0 | 16(火) | |||||
| 第 28 節 |
2(火) | 阪神−ヤクルト | 甲子園 | ○2−1 | 17(水) | |||||
| 3(水) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | ○4−0 | 18(木) | ||||||
| 4(木) | ヤクルト−阪神 | 神宮 | △4−4 | 19(金) | ||||||
| 5(金) | 横浜−阪神 | 横浜 | ●1−4 | 日 本 シ リ l ズ |
20(土) | 近鉄−ヤクルト | 大阪D | ○ヤ | ||
| 6(土) | 21(日) | 近鉄−ヤクルト | 大阪D | ○近 | ||||||
| 7(日) | 広島−阪神 | 広島 | ●3−6 | 22(月) | ||||||
| 8(月) | 広島−阪神 | 広島 | ●1−7 | 23(火) | ヤクルト−近鉄 | 神宮 | ○ヤ | |||
| 第 29 節 |
9(火) | 24(水) | ヤクルト−近鉄 | 神宮 | ○ヤ | |||||
| 10(水) | 25(木) | ヤクルト−近鉄 | 神宮 | ○ヤ | ||||||
| 11(木) | 26(金) | |||||||||
| 12(金) | 27(土) | |||||||||
| 13(土) | セ全日程終了 | 28(日) | ||||||||
| 14(日) | 29(月) | |||||||||
| 15(月) | 30(火) | |||||||||
| 31(水) | ダミー | ○2−2 | ||||||||
|
10月成績: 3勝 3敗1分 勝率:.500 月間順位:?位 通算成績:57勝80敗3分 勝率:.416 最終順位:6位 | ||||||||||